Courses D:01 D:02 D:03 H:01 H:02 H:03 Total
D:01 , 7140 m
1. DHONDT Christine BEL D45 TROL 1:00:21 8'27"
2. HARTOG Inez D21 KOVZ 1:04:29 9'01"
3. DE KERF Lia BEL D55 TROL 1:25:33 11'58"
Top
D:02 , 5110 m
1. DE MEYER Betty BEL D40 TROL 0:43:11 8'27"
2. COLE Lily-Anne BEL D50 TROL 0:44:59 8'48"
3. TAFFEIREN Martine BEL D45 hamok 0:47:02 9'12"
4. WOUTERS Katrien BEL D21 TROL 0:50:10 9'49"
5. VELGHE Katty BEL D40 VVO96 0:51:36 10'05"
6. DE CLERCQ Karen BEL D-20 VVO96 0:57:00 11'09"
7. DE BOCK Greta BEL D35 hamok 0:57:28 11'14"
8. HELINCKS Sarah BEL D21 VVO96 0:59:23 11'37"
9. BOURGONJON An BEL D40 TROL 1:14:49 14'38"
10. PRIEM Ann-Sophie BEL D-20 VVO96 1:17:08 15'05"
11. PIETERS Celine BEL D-20 VVO96 1:17:33 15'10"
12. BRESSELEERS Frie BEL D60 TROL 1:26:50 16'59"
BOURGONJON Ellen BEL D21 TROL not classified
OP DE WEEGH Gabby NED D21 Olifant not classified
VAN HOUTE Jacqueline BEL D40 V.V.O. not classified
Top
D:03 , 3100 m
1. GEENS Lieve BEL D55 TROL 0:27:26 8'50"
2. TULPIN Griet BEL D-20 VVO96 0:35:30 11'27"
3. SNOECK Emilie BEL D-20 VVO96 0:35:56 11'35"
4. STEELANT Lynn BEL D-20 VVO96 0:37:44 12'10"
5. MEERSSCHAUT Dorine BEL D-20 VVO96 0:39:21 12'41"
6. ULENAERS Ilse BEL D-20 VVO96 0:41:47 13'28"
Top
H:01 , 7140 m
1. VERVAET Dirk BEL H45 V.V.O. 0:35:15 4'56"
2. VERVOORT Wim BEL H35 TROL 0:37:27 5'14"
3. LAENEN Frans BEL H45 TROL 0:38:08 5'20"
4. TIREZ Guy BEL H40 K.O.L. 0:38:55 5'27"
5. DE VEIRMAN Andre BEL H40 TROL 0:41:28 5'48"
6. VAN VLEYMEN Marc BEL H40 VVO96 0:42:01 5'53"
7. BUYTAERT Frank BEL H35 VVO96 0:42:20 5'55"
8. MERTENS Heino NED H40 KOVZ 0:42:44 5'59"
9. VANHAEREN Patrick BEL H40 K.O.L. 0:42:57 6'00"
10. VAN HOEY Hendrik BEL H40 TROL 0:45:16 6'20"
11. VONCK Yvan BEL H21 TROL 0:46:09 6'27"
12. GELDOF Vladimir BEL H35 hamok 0:46:18 6'29"
13. HANNES Peter BEL H40 hamok 0:47:42 6'40"
14. DE BAEDTS Marc BEL H40 TROL 0:52:17 7'19"
15. VAN HALLE Mark BEL H21 VVO96 0:53:16 7'27"
16. JANSSEN Herman BEL H45 TROL 0:53:24 7'28"
17. HEIKOOP Mark NED H40 Olifant 0:54:19 7'36"
18. DE COEYER Nico BEL H40 V.V.O. 0:56:54 7'58"
19. MOENS Bob BEL H21 VVO96 0:57:53 8'06"
20. DUYCK Gino BEL H45 TROL 0:58:12 8'09"
21. FRANSSENS Aime BEL H60 TROL 1:01:19 8'35"
22. CORNELIS Eli BEL H50 V.V.O. 1:13:02 10'13"
23. KRAMPILTZ Richard BEL H55 hamok 1:16:41 10'44"
DE SMEDT Dieter BEL H-20 VVO96 not classified
Top
H:02 , 5110 m
1. MICHIELS Yannick BEL H-16 K.O.L. 0:27:34 5'23"
2. VONCK Georges BEL H55 TROL 0:34:25 6'44"
3. VAN BAELEN Michael BEL H-16 TROL 0:34:47 6'48"
4. DE BACKER Tom BEL H35 V.V.O. 0:36:14 7'05"
5. DESMEDT Eddie BEL H55 TROL 0:37:16 7'17"
6. THIBAU Erwin BEL H40 V.V.O. 0:38:03 7'26"
7. VAN BOVEN Hans BEL H21 TROL 0:38:55 7'36"
8. WENS Frans BEL H55 TROL 0:39:55 7'48"
9. ROYON Gilles BEL H-20 VVO96 0:40:17 7'52"
10. STEVENS Wout BEL H-20 VVO96 0:41:08 8'02"
11. BERTOLO Harold BEL H21 TROL 0:41:28 8'06"
12. BERTOLO Paul BEL H60 TROL 0:41:39 8'09"
13. OOMS Leopold BEL H55 TROL 0:41:40 8'09"
14. DELOBEL Paul BEL H55 Omega 0:43:22 8'29"
15. DESMET Luc BEL H50 K.O.L. 0:44:38 8'44"
16. ROGIERS Nick BEL H-20 VVO96 0:44:51 8'46"
17. VAN BOCKSTAL Oswald BEL H60 TROL 0:45:25 8'53"
18. TIELEMAN Michiel BEL H-20 VVO96 0:45:57 8'59"
19. LELONG Wannes BEL H-20 VVO96 0:46:52 9'10"
20. MOERMAN Pieter BEL H-20 VVO96 0:47:02 9'12"
21. MELIS Toon BEL H-16 hamok 0:47:14 9'14"
22. BOLSENS Paul BEL H50 TROL 0:49:12 9'37"
23. HOUBEN Jos BEL H60 K.O.L. 0:49:17 9'38"
24. BOSCH Alfons BEL H65 TROL 0:50:26 9'52"
25. DE BORGER Geert BEL H45 VVO96 0:53:42 10'30"
26. VAN HOUTTE Bram BEL H-20 VVO96 0:58:00 11'21"
27. MAES Romain BEL H60 TROL 1:00:03 11'45"
28. VAN BRUGGEN Mark BEL H60 TROL 1:00:05 11'45"
29. MAES Joseph BEL H50 VVO96 1:03:57 12'30"
30. PIETERS Michel BEL H40 VVO96 1:11:01 13'53"
SCHONEWILLE Ruud NED H60 Borasca not classified
SEEFELD Karl-Heinz GER H50 N.S.V. Amel not classified
Top
H:03 , 3100 m
1. VERVOORT Nick BEL H-14 TROL 0:25:07 8'06"
2. VERVOORT Tom BEL H-14 TROL 0:28:01 9'02"
3. GELDOF Ian BEL H-12 hamok 0:29:07 9'23"
4. VERVOORT Ben BEL H-14 TROL 0:35:49 11'33"
5. BLOEMEN Tristan BEL H-14 hamok 0:38:08 12'18"
6. WALGRAVE Guy BEL H40 VVO96 0:41:15 13'18"
7. WOUTERS Alfons BEL H75 K.O.L. 0:47:11 15'13"
Top
TROL 34
VVO96 26
hamok 8
K.O.L. 6
V.V.O. 6
KOVZ 2
Olifant 2
Borasca 1
N.S.V. Amel 1
Omega 1
Total: 87
HD-18 : 8 HD20+ : 79