Oostvlaams kampioenschap
Wachtebeke 17.02.2007
TROL

Last updated: 17/02/2007 @ 13:41:05 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Courses D:01 D:02 D:03 D:04 D:05 D:06 H:01 H:02 H:03 H:04 H:05 H:06 Total

D:01 , 8880 m


  1. DE KERF Lia                 BEL  D55    TROL                     2:02:13  13'45"
Top

D:02 , 7790 m


  1. HARTOG Inez                      D21    KOVZ                     1:14:05   9'30"
Top

D:03 , 6950 m


  1. SOULLIAERT HEIDI            BEL  D35    TROL                     1:08:41   9'52"
  2. DHONDT Christine            BEL  D45    TROL                     1:10:16  10'06"
  3. BOURGONJON Ellen            BEL  D21    TROL                     1:27:54  12'38"
     LANGENS Eline               BEL  D-20   VVO96                    not classified
     VERHEIRE Filine             BEL  D-20   VVO96                    not classified
Top

D:04 , 5790 m


  1. ANNE Sarah                  BEL  D21    VVO96                    0:52:19   9'02"
  2. PEETERS Evelien             BEL  D-16   TROL                     0:57:24   9'54"
  3. DE MEYER Betty              BEL  D40    TROL                     1:04:35  11'09"
  4. BUELENS Jenny               BEL  D45    A.S.U.B.                 1:05:40  11'20"
  5. WOUTERS Katrien             BEL  D21    TROL                     1:13:05  12'37"
  6. VANHEE Tom                  BEL  D21    VVO96                    1:14:38  12'53"
  7. HELINCKS Sarah              BEL  D21    VVO96                    1:25:45  14'48"
  8. SURMONT Wanja               BEL  D-20   VVO96                    1:32:15  15'55"
  9. BOURGONJON An               BEL  D40    TROL                     1:38:44  17'03"
Top

D:05 , 4360 m


  1. DE CLERCQ Karen             BEL  D-20   VVO96                    0:41:47   9'34"
  2. NEYENS Annabel              BEL  D-20   VVO96                    0:47:55  10'59"
  3. ARTS Mélodie                BEL  D-20   VVO96                    0:51:03  11'42"
  4. STEELANT Lynn               BEL  D-20   VVO96                    0:56:48  13'01"
  5. PIETERS Celine              BEL  D-20   VVO96                    0:56:59  13'04"
  6. VAN CAEKENBERGHE Ine        BEL  D21    VVO96                    0:57:20  13'08"
  7. BLOMME Marjolein            BEL  D21    VVO96                    0:58:28  13'24"
  8. SNOECK Emilie               BEL  D-20   VVO96                    0:59:53  13'44"
  9. PRIEM Ann-Sophie            BEL  D-20   VVO96                    1:00:07  13'47"
 10. DE MEESTER Leen             BEL  D21    VVO96                    1:02:40  14'22"
 11. NEVEJANS Eva                BEL  D-20   VVO96                    1:02:54  14'25"
 12. TULPIN Griet                BEL  D-20   VVO96                    1:03:33  14'34"
 13. JANSSENS Annelies           BEL  D-20   VVO96                    1:05:26  15'00"
 14. GENTIER Ilse                BEL  D-20   VVO96                    1:06:56  15'21"
 15. VAN HOYE Elke               BEL  D-20   VVO96                    1:07:21  15'26"
 16. CORVELEYN Joyce             BEL  D-20   VVO96                    1:08:48  15'46"
     DE DECKER Ellen             BEL  D-20   VVO96                    1:08:48  15'46"
 18. VAN RIJSSEL Sharon          BEL  D-20   VVO96                    1:09:29  15'56"
 19. LABATH Julie                BEL  D-20   VVO96                    1:12:40  16'39"
 20. ULENAERS Ilse               BEL  D-20   VVO96                    1:13:16  16'48"
 21. AVET Marleen                BEL  D50    K.O.L.                   1:16:16  17'29"
 22. MEERSSCHAUT Dorine          BEL  D-20   VVO96                    1:17:24  17'45"
 23. HANSSENS Charlotte          BEL  D-20   VVO96                    1:27:51  20'08"
Top

D:06 , 2880 m


  1. GELDOF Roxanne              BEL  D-10   VVO96                    1:19:01  27'26"
Top

H:01 , 8880 m


  1. VAN VLEYMEN Marc            BEL  H40    VVO96                    0:55:21   6'13"
  2. BUYTAERT Frank              BEL  H35    VVO96                    0:57:47   6'30"
  3. GELDOF Vladimir             BEL  H35    hamok                    1:05:27   7'22"
  4. VONCK Yvan                  BEL  H21    TROL                     1:13:33   8'16"
Top

H:02 , 7790 m


  1. TIREZ Guy                   BEL  H40    K.O.L.                   0:48:17   6'11"
  2. MERTENS Heino               NED  H40    KOVZ                     0:53:55   6'55"
  3. VAN HOEY Hendrik            BEL  H40    TROL                     0:55:20   7'06"
  4. DE VEIRMAN Andre            BEL  H40    TROL                     0:55:38   7'08"
  5. MEYNEN Koen                 BEL  H40    hamok                    0:56:02   7'11"
  6. MARINUS Daniel              BEL  H40    TROL                     0:57:07   7'19"
  7. COGGHE Michel               BEL  H50    TROL                     1:01:16   7'51"
  8. HANNES Peter                BEL  H40    hamok                    1:01:51   7'56"
  9. MAES Marc                   BEL  H35    TROL                     1:08:34   8'48"
 10. DE BAEDTS Marc              BEL  H40    TROL                     1:12:22   9'17"
 11. DE MITS Yves                BEL  H35    TROL                     1:18:43  10'06"
 12. DE FRUYT Filip              BEL  H40    TROL                     1:29:01  11'25"
     MARLIER Mathieu             BEL  H-20   VVO96                    not classified
Top

H:03 , 6950 m


  1. PELCKMANS Adriaan           BEL  H-18   TROL                     0:45:27   6'32"
  2. THYS Guy                    BEL  H45    TROL                     0:59:12   8'31"
  3. JANSSEN Herman              BEL  H45    TROL                     0:59:34   8'34"
  4. SEEFELD Karl-Heinz          GER  H50    N.S.V. Amel              1:01:10   8'48"
  5. BEVERS Paul                 BEL  H45    TROL                     1:03:00   9'03"
  6. WENS Frans                  BEL  H55    TROL                     1:07:42   9'44"
  7. DUYCK Gino                  BEL  H45    TROL                     1:09:18   9'58"
  8. PYLYSER Dirk                BEL  H45    TROL                     1:11:30  10'17"
  9. MAES Joseph                 BEL  H50    VVO96                    1:14:35  10'43"
Top

H:04 , 5790 m


  1. MICHIELS Yannick            BEL  H-16   K.O.L.                   0:32:36   5'37"
  2. HOFMANS Benjamin            BEL  H-16   A.S.U.B.                 0:40:31   6'59"
  3. VONCK Georges               BEL  H55    TROL                     0:44:46   7'43"
  4. DESMEDT Eddie               BEL  H55    TROL                     0:47:06   8'08"
  5. STEVENS Wout                BEL  H-20   VVO96                    0:47:59   8'17"
  6. IN T GROEN Mike             NED  H60    TROL                     0:48:15   8'19"
  7. LELONG Wannes               BEL  H-20   VVO96                    0:49:03   8'28"
  8. DEROO Mario                 BEL  H35    VVO96                    0:51:02   8'48"
  9. MOERMAN Pieter              BEL  H-20   VVO96                    0:51:45   8'56"
 10. MEYNEN Frederik             BEL  H-16   hamok                    0:51:58   8'58"
 11. BERTOLO Paul                BEL  H60    TROL                     0:53:41   9'16"
 12. FRANSSENS Aime              BEL  H60    TROL                     0:54:15   9'22"
 13. DE MOOR Jonas               BEL  H-20   VVO96                    0:56:21   9'43"
 14. MOERMAN Karel               BEL  H21    V.V.O.                   0:58:43  10'08"
 15. VAN HOUTTE Bram             BEL  H-20   VVO96                    0:59:53  10'20"
 16. SLEUYTER Eric               BEL  H45    VVO96                    0:59:56  10'21"
 17. ROGIERS Nick                BEL  H-20   VVO96                    0:59:59  10'21"
 18. DESMET Luc                  BEL  H50    K.O.L.                   1:00:09  10'23"
 19. KOPPEN Cédric               BEL  H-20   VVO96                    1:02:27  10'47"
 20. TIELEMAN Michiel            BEL  H-20   VVO96                    1:02:55  10'51"
 21. BODSON Maxime               BEL  H21    VVO96                    1:03:22  10'56"
 22. VAN BOCKSTAL Oswald         BEL  H60    TROL                     1:05:39  11'20"
 23. VERSTRYNGE Yentl            BEL  H21    VVO96                    1:06:01  11'24"
 24. BEECKMAN Sam                BEL  H-20   VVO96                    1:07:47  11'42"
 25. VAN KRUNCKELSVEN Walter     BEL  H55    Omega                    1:08:22  11'48"
 26. VERHASSELT Bavo             BEL  H-20   VVO96                    1:09:24  11'59"
 27. DE SMEDT Dieter             BEL  H-20   VVO96                    1:11:38  12'22"
 28. HENDERICK Jeremy            BEL  H21    VVO96                    1:14:38  12'53"
 29. SOULLIAERT DIRK             BEL  H35    VVO96                    1:15:06  12'58"
 30. DE ZUTTER Michel            BEL  H21    VVO96                    1:16:51  13'16"
 31. DEFORCE Nick                BEL  H-20   VVO96                    1:17:03  13'18"
 32. DE HENAU Jonathan           BEL  H-20   VVO96                    1:20:04  13'49"
 33. FRANSEN Job                 BEL  H-20   VVO96                    1:22:22  14'13"
 34. MAHY Loïc                   BEL  H-20   VVO96                    1:29:16  15'25"
 35. MAES Romain                 BEL  H60    TROL                     1:32:17  15'56"
Top

H:05 , 4360 m


  1. VERVOORT Tom                BEL  H-14   TROL                     0:42:12   9'40"
  2. VERVOORT Nick               BEL  H-14   TROL                     0:42:33   9'45"
  3. DULLAERT Mario              BEL  H40    VVO96                    0:51:55  11'54"
  4. VERVOORT Ben                BEL  H-14   TROL                     0:53:13  12'12"
  5. WALGRAVE Guy                BEL  H40    VVO96                    0:58:39  13'27"
  6. THYS Joren                  BEL  H-14   TROL                     0:59:28  13'38"
     WILLE Noël                  BEL  H70    TROL                     0:59:28  13'38"
  8. DE FRUYT Simon              BEL  H-14   TROL                     0:59:59  13'45"
  9. BEELAERT Norbert            BEL  H70    hamok                    1:21:47  18'45"
Top

H:06 , 2880 m


  1. GELDOF Ian                  BEL  H-12   hamok                    0:25:43   8'55"
  2. VAN DER STOCK Jo            BEL  H35    Omega                    1:21:34  28'19"
  3. SMET Kurt                   BEL  H35    TROL                     1:22:31  28'39"
Top

Total


     VVO96                        57
     TROL                         38
     hamok                         6
     K.O.L.                        4
     A.S.U.B.                      2
     KOVZ                          2
     Omega                         2
     N.S.V. Amel                   1
     V.V.O.                        1
                         Total:  113

     HD-18 :  12         HD20+ : 101