Courses D:01 D:02 D:03 D:04 D:05 D:06 H:01 H:02 H:03 H:04 H:05 H:06 Total
D:01 , 9180 m
1. TAFFEIREN Martine BEL D45 hamok 1:59:25 13'00"
Top
D:02 , 8170 m
1. BEYERS Erna BEL D35 hamok 2:09:58 15'54"
Top
D:03 , 6780 m
1. STEEGEN Kim BEL D21 K.O.L. 1:05:21 9'38"
2. MOLS Ellen BEL D21 hamok 1:11:46 10'35"
3. DE BONDT Hilde BEL D40 TROL 1:14:13 10'56"
4. HUYSMANS SANNE BEL D-20 VVO96 1:14:39 11'00"
5. SILVI Simonne BEL D50 K.O.L. 1:16:57 11'20"
6. BRUYNSEELS Godelieve BEL D50 hamok 1:24:38 12'28"
7. LUYTEN Susy BEL D35 VVO96 1:33:41 13'49"
BOLSENS Vanessa BEL D21 TROL not classified
DE MEESTER Leen BEL D21 VVO96 not classified
Top
D:04 , 5700 m
1. BRUYNINCKX Katrien BEL D21 K.O.L. 0:48:17 8'28"
2. MERTENS Kristel BEL D35 TROL 0:53:15 9'20"
3. DRIESEN Marina BEL D45 Omega 0:58:08 10'11"
4. ADDIERS Lien BEL D21 Omega 0:59:17 10'24"
5. BLOMMEN Paulette BEL D55 Omega 1:00:16 10'34"
6. ADDIERS Marieke BEL D21 Omega 1:01:02 10'42"
7. DE MEYER Betty BEL D40 TROL 1:01:44 10'49"
8. HENDRICKX Liset BEL D50 Omega 1:03:21 11'06"
9. VERCAEREN Hilde BEL D40 K.O.L. 1:03:47 11'11"
10. NEYENS Annabel BEL D-20 VVO96 1:06:01 11'34"
11. LANGENS Eline BEL D-20 VVO96 1:06:07 11'35"
12. DIERCKX Karine BEL D40 Omega 1:07:06 11'46"
13. BAERTS Anita BEL D45 Borasca 1:07:23 11'49"
14. NYS Sonia BEL D45 Omega 1:08:57 12'05"
15. VANHOUT Tinne BEL D21 K.O.L. 1:13:27 12'53"
16. LABATH Julie BEL D-20 VVO96 1:27:53 15'25"
17. VALEE Ria BEL D45 Omega 1:31:30 16'03"
18. CORVELEYN Joyce BEL D-20 VVO96 1:32:01 16'08"
19. CHERLET Lisa BEL D-20 VVO96 1:33:02 16'19"
SCHUERMANS Eva BEL D-20 VVO96 not classified
VERSTRICHT Erna BEL D45 TROL not classified
Top
D:05 , 4020 m
1. GEENS Lieve BEL D55 TROL 0:43:40 10'51"
2. MOLS Francine BEL D45 K.O.L. 0:55:35 13'49"
3. DE KERF Lia BEL D55 TROL 0:55:38 13'50"
4. VERLINDEN Nadine BEL D50 A.S.U.B. 0:56:08 13'57"
5. VOLDERS Anne BEL D45 Omega 0:58:00 14'25"
6. BUYTAERT Lieve BEL D50 Omega 0:59:26 14'47"
7. NYS Aline BEL D45 TROL 1:01:12 15'13"
8. FEYS Lieve BEL D50 Omega 1:05:52 16'23"
9. VAN DE CRUYS Nicole BEL D50 K.O.L. 1:12:42 18'05"
10. LUYTEN Jacqueline BEL D55 Omega 1:12:58 18'09"
11. GIELEN Hélène BEL D60 hamok 2:23:09 35'36"
AVET Marleen BEL D50 K.O.L. not classified
Top
D:06 , 2780 m
1. ROOMAN Claudia BEL D-12 TROL 1:04:11 23'05"
Top
H:01 , 9180 m
1. VERVOORT Wim BEL H35 TROL 0:56:15 6'07"
2. TIREZ Guy BEL H40 K.O.L. 0:56:58 6'12"
3. VAN DE MOORTEL Bart BEL H45 Omega 0:57:28 6'15"
4. MERTENS Gert BEL H40 Borasca 1:01:03 6'39"
5. SCHRANS Nico BEL H21 Borasca 1:02:32 6'48"
6. VAN BOVEN Donald BEL H35 TROL 1:04:10 6'59"
7. TIMMERS Ronny BEL H21 hamok 1:04:29 7'01"
8. VAN GELDER Kris BEL H35 Omega 1:05:58 7'11"
9. NICQUE William BEL H50 TROL 1:07:56 7'24"
10. WENS Michel BEL H40 TROL 1:08:05 7'24"
11. SCHILDERMANS Bob BEL H21 hamok 1:08:43 7'29"
12. DE BRUYN David BEL H21 TROL 1:09:43 7'35"
13. VERBERCK Benjamin BEL H45 TROL 1:14:37 8'07"
14. MOOIJ HERMAN NED H21 ARGUS 1:19:26 8'39"
MARIEN Bert BEL H21 VVO96 not classified
MOENS Stijn BEL H21 VVO96 not classified
VERHAEGEN Stijn BEL H21 VVO96 did not start
Top
H:02 , 8170 m
1. TIMMERS Guido BEL H40 hamok 0:55:57 6'50"
2. CLAES Marc BEL H45 hamok 0:58:54 7'12"
3. SELS Dieter BEL H21 hamok 1:00:54 7'27"
4. MEYNEN Koen BEL H40 hamok 1:01:26 7'31"
5. DE VEIRMAN Andre BEL H40 TROL 1:02:12 7'36"
6. RENDERS Willy BEL H50 hamok 1:03:19 7'44"
7. JACOBS Jos BEL H45 Borasca 1:04:25 7'53"
8. AERTS Rudi BEL H40 Omega 1:05:20 7'59"
9. LEMMENS JAN BEL H21 Omega 1:07:17 8'14"
10. LOOS Paul BEL H45 K.O.L. 1:08:10 8'20"
11. HANNES Peter BEL H40 hamok 1:08:47 8'25"
12. THEYS Jan BEL H45 Omega 1:09:02 8'26"
13. MAES Johan BEL H40 hamok 1:11:42 8'46"
14. JANSSENS Gert BEL H21 hamok 1:14:12 9'04"
15. MEEUWSSEN Marc BEL H40 TROL 1:14:22 9'06"
16. TOELEN Jan BEL H45 K.O.L. 1:14:38 9'08"
17. WILLEMS Luc BEL H45 K.O.L. 1:16:15 9'19"
18. DE BRUYN Jozef BEL H50 TROL 1:16:19 9'20"
19. DUCRO Dick BEL H45 Omega 1:16:36 9'22"
20. KUIPER ALBERT JAN NED H40 KOVZ 1:18:33 9'36"
21. DE BAEDTS Marc BEL H40 TROL 1:18:54 9'39"
22. VANDEPUTTE Peter BEL H35 hamok 1:26:36 10'35"
23. NICASI Willy BEL H45 K.O.L. 1:40:40 12'19"
DIRX Lieven BEL H40 VVO96 not classified
VAN DYCK Erik BEL H40 TROL not classified
ANTHOONS RUDI BEL H40 VVO96 did not start
Top
H:03 , 6780 m
1. ROOMAN Rudy BEL H35 TROL 0:45:09 6'39"
2. WALLAERT Patrick BEL H50 Omega 0:49:32 7'18"
3. CLOOSTERMANS Luc BEL H45 hamok 0:50:18 7'25"
4. BAEYENS Leo BEL H45 Omega 0:51:58 7'39"
5. BAKELANTS Alfons BEL H50 K.O.L. 0:54:32 8'02"
6. JANSSEN Herman BEL H45 TROL 0:56:17 8'18"
7. BOCKX Roger BEL H50 K.O.L. 0:57:35 8'29"
8. KELLENS Jean-Pierre BEL H55 K.O.L. 0:58:54 8'41"
9. VANDIJCK Jackie BEL H50 K.O.L. 0:59:46 8'48"
10. VAN CANEGHEM Albert BEL H50 K.O.L. 0:59:55 8'50"
11. LIMBORGS Rudi BEL H45 Omega 1:01:12 9'01"
12. DEIJGERS Luc BEL H45 Omega 1:01:40 9'05"
13. SIMKENS Alfred BEL H55 K.O.L. 1:01:46 9'06"
14. HERMANS Marc BEL H45 hamok 1:02:58 9'17"
15. CLAES Johan BEL H50 Borasca 1:04:36 9'31"
16. ADDIERS Chris BEL H50 Omega 1:04:41 9'32"
17. THYS Guy BEL H45 TROL 1:05:17 9'37"
18. DE HOUWER Jozef BEL H55 TROL 1:07:42 9'59"
19. JANSEN Ludwig BEL H45 K.O.L. 1:08:48 10'08"
20. MOOIJ KARST NED H55 ARGUS 1:10:17 10'21"
21. BOECKX Jan BEL H21 K.O.L. 1:11:27 10'32"
22. VINKX Frank BEL H40 Omega 1:11:43 10'34"
23. VANHAEREN Luc BEL H50 hamok 1:13:52 10'53"
24. AERTS DIRK BEL H45 V.V.O. 1:15:07 11'04"
25. VAN DER ELST Fred BEL H50 TROL 1:16:42 11'18"
26. CEULEMANS Dirk BEL H45 Omega 1:18:55 11'38"
27. JAMROZIAK Richard BEL H45 hamok 1:19:55 11'47"
28. AERTS Ludo BEL H50 hamok 1:22:50 12'13"
29. VAN GANSEN Marc BEL H45 TROL 1:29:05 13'08"
30. VAN DE PERRE Louis BEL H50 TROL 1:30:24 13'20"
31. VANDERSTRAETEN Walter BEL H45 TROL 1:38:20 14'30"
32. KEMPENEERS Pascal BEL H35 VVO96 2:01:24 17'54"
BRIERS Wim BEL H21 VVO96 not classified
DE VRIENDT Adrien BEL H45 K.O.L. not classified
VAN STEEN Marc BEL H50 Borasca not classified
Top
H:04 , 5700 m
1. VANAKEN Roger BEL H55 Omega 0:40:52 7'10"
2. MARIEN Jef BEL H60 K.O.L. 0:42:48 7'30"
3. VONCK Georges BEL H55 TROL 0:44:01 7'43"
4. DESMEDT Eddie BEL H55 TROL 0:45:16 7'56"
5. TIMMERMANS Ivo BEL H55 K.O.L. 0:45:59 8'04"
6. TIMMERMANS Georges BEL H55 K.O.L. 0:47:43 8'22"
7. BUYTAERT Anton BEL H55 Omega 0:47:55 8'24"
8. MEYNEN Frederik BEL H-16 hamok 0:48:40 8'32"
9. BRIERS Marc BEL H50 K.O.L. 0:51:00 8'56"
10. NEYENS Chris BEL H60 K.O.L. 0:51:52 9'05"
11. MELIS Toon BEL H-16 hamok 0:51:56 9'06"
12. COURSIER Alex BEL H60 TROL 0:52:41 9'14"
13. GEUDENS Bert BEL H60 K.O.L. 0:53:44 9'25"
14. GEBOERS Fernand BEL H50 K.O.L. 0:54:29 9'33"
15. WENS Frans BEL H55 TROL 0:54:37 9'34"
16. SCHEELEN Fernand BEL H55 hamok 0:54:47 9'36"
17. VAN BRUGGEN Mark BEL H60 TROL 0:55:14 9'41"
18. LUYTEN Jean BEL H50 Omega 0:56:51 9'58"
19. VOLDERS Roger BEL H55 Omega 0:57:50 10'08"
20. OEYEN Marcel BEL H55 hamok 0:58:43 10'18"
21. WELLENS Fred BEL H60 hamok 0:58:56 10'20"
22. DESMET Luc BEL H50 K.O.L. 1:00:08 10'32"
23. WAEGEMAN Maarten BEL H-20 VVO96 1:06:35 11'40"
24. VAN STEENDAM Pieterjan BEL H-20 VVO96 1:07:31 11'50"
25. MASSOELS Willem BEL H21 VVO96 1:11:18 12'30"
26. DE LANGHE Jan BEL H21 VVO96 1:11:34 12'33"
27. VAN BOVEN Hans BEL H21 TROL 1:12:07 12'39"
28. GARCIA VELASCO Pablo ESP H21 VVO96 1:13:16 12'51"
29. MARYNISSEN PHILIP BEL H21 VVO96 1:14:39 13'05"
30. HUYSMANS ERIK BEL H45 VVO96 1:14:47 13'07"
31. BOSMANS Willy BEL H60 Omega 1:17:22 13'34"
32. OVERLAET Rob BEL H50 Omega 1:17:38 13'37"
33. MAES Romain BEL H60 TROL 1:18:09 13'42"
34. VAN BEVER Stefaan BEL H-20 VVO96 1:26:06 15'06"
35. VERSTRYNGE Yentl BEL H21 VVO96 1:27:04 15'16"
36. DE CAN Jan BEL H-20 VVO96 1:40:42 17'39"
BLOEMEN Remi BEL H60 TROL not classified
VAN BOCKSTAL Oswald BEL H60 TROL not classified
Top
H:05 , 4020 m
1. VAN BOUWEL Kristof BEL H-14 TROL 0:36:53 9'10"
2. VERVOORT Nick BEL H-14 TROL 0:40:52 10'09"
3. DE RIJK Adrianus BEL H70 K.O.L. 0:41:08 10'13"
4. VERAGTEN Francois BEL H60 K.O.L. 0:48:16 12'00"
5. CLOOSTERMANS Bonaventur BEL H70 hamok 0:49:04 12'12"
6. VERVOORT Tom BEL H-14 TROL 0:49:30 12'18"
7. BOSCH Alfons BEL H65 TROL 0:51:33 12'49"
8. THEUNKENS Pierre BEL H70 hamok 0:51:47 12'52"
9. DUCHESNE Jozef BEL H75 hamok 0:53:27 13'17"
10. CALLENS Albert BEL H65 Omega 0:54:52 13'38"
11. LEERS MARC BEL H50 TROL 0:54:54 13'39"
12. VERVOORT Ben BEL H-14 TROL 0:56:53 14'09"
13. HOOFD Robert BEL H55 A.S.U.B. 0:58:04 14'26"
14. CLOOSTERMANS Bart BEL H-14 hamok 1:00:10 14'58"
15. DE BRUYN Sam BEL H21 Omega 1:01:12 15'13"
16. BARDYN Bruno Sr. BEL H70 Borasca 1:03:57 15'54"
NUYTS GEERT BEL H-20 VVO96 not classified
VERHAAEGEN STIJN BEL H21 VVO96 not classified
WAELBERS Jan BEL H75 Omega not classified
Top
H:06 , 2780 m
1. ROOMAN Michael BEL H-12 TROL 0:37:49 13'36"
2. CEULEMANS Wout BEL H-10 Omega 1:12:22 26'01"
3. CEULEMANS Rob BEL H-10 Omega 1:12:26 26'03"
Top
TROL 44
Omega 36
K.O.L. 32
hamok 30
VVO96 26
Borasca 7
A.S.U.B. 2
ARGUS 2
KOVZ 1
V.V.O. 1
Total: 181
HD-18 : 11 HD20+ : 170