Courses D:01 D:02 D:03 H:01 H:02 H:03 Total
D:01 , 5950 m
1. OEYEN Greet BEL D21 hamok 0:40:14 6'45"
2. WOUTERS LEEN BEL D40 Omega 0:45:39 7'40"
3. VERBERNE An BEL D40 hamok 0:48:03 8'04"
4. STEEGEN Kim BEL D21 K.O.L. 0:48:07 8'05"
5. BOLSENS Vanessa BEL D21 TROL 0:54:44 9'11"
6. BRUYNSEELS Godelieve BEL D50 hamok 0:55:25 9'18"
7. LENAERTS Marie-Kris BEL D45 K.O.L. 0:56:03 9'25"
Top
D:02 , 4630 m
1. VERDEYEN Sien BEL D-16 Omega 0:33:44 7'17"
2. MERTENS Kristel BEL D35 TROL 0:37:45 8'09"
3. LEFRANC Lith BEL D-16 Omega 0:38:57 8'24"
4. DE MEYER Betty BEL D40 TROL 0:41:42 9'00"
5. VERCAEREN Hilde BEL D40 K.O.L. 0:42:42 9'13"
6. COLE Lily-Anne BEL D50 TROL 0:44:04 9'31"
7. PUT Nele BEL D-16 Omega 0:44:29 9'36"
8. DRIESEN Marina BEL D45 Omega 0:46:35 10'03"
9. DEWICKERE Danielle BEL D-16 VVO96 0:47:08 10'10"
10. NIJS An BEL D21 VVO96 0:47:52 10'20"
11. BELLEMANS Kathleen BEL D21 TROL 0:48:26 10'27"
12. NEVEJANS Eva BEL D-20 VVO96 0:51:18 11'04"
13. WOUTERS Hilde BEL D45 Omega 0:58:15 12'34"
14. BEYERS Erna BEL D35 hamok 1:24:41 18'17"
15. BRESSELEERS Frie BEL D60 TROL 1:33:52 20'16"
Top
D:03 , 3400 m
1. LEFRANC Pien BEL D-14 Omega 0:29:29 8'40"
2. ROGGEMAN Greet BEL D21 Omega 0:30:12 8'52"
3. GEENS Lieve BEL D55 TROL 0:30:37 9'00"
4. DE KERF Lia BEL D55 TROL 0:36:58 10'52"
5. DELARBRE Maria BEL D60 hamok 0:43:25 12'46"
6. BLOMMEN Paulette BEL D55 Omega 0:49:08 14'27"
7. TURCANU Lucia ROM D21 TROL 0:52:37 15'28"
8. ROOMAN Claudia BEL D-12 TROL 0:54:31 16'02"
9. VANDENSMISSE INE BEL D40 VVO96 1:02:47 18'27"
10. OOSTERS Lieve BEL D45 VVO96 1:42:09 30'02"
11. ROBIJN Lutgard BEL D45 VVO96 1:42:12 30'03"
KURT NELLY NED D-10 KOVZ not classified
Top
H:01 , 5950 m
1. HENDRICKX Pieter BEL H21 K.O.L. 0:30:15 5'05"
2. HENDRICKX Tomas BEL H21 K.O.L. 0:31:45 5'20"
3. JACOBS Dirk BEL H40 K.O.L. 0:31:49 5'20"
4. VERVOORT Wim BEL H35 TROL 0:33:13 5'34"
5. HENDRICKX Roger BEL H50 K.O.L. 0:34:33 5'48"
6. DEFERM Sam BEL H21 Borasca 0:35:11 5'54"
HENRIKSSON Tomas SWE H21 TROL 0:35:11 5'54"
8. HENDRICKX Wannes BEL H21 K.O.L. 0:35:54 6'02"
9. DEIJGERS Niel BEL H-20 Omega 0:35:55 6'02"
10. BUYTAERT Frank BEL H35 TROL 0:36:53 6'11"
11. FRANSSEN Winston BEL H21 TROL 0:36:55 6'12"
12. KURT RALPH NED H35 KOVZ 0:37:35 6'18"
13. SCHUTJES Stefaan BEL H21 hamok 0:37:54 6'22"
14. WENS Michel BEL H40 TROL 0:37:57 6'22"
15. MEYNEN Koen BEL H40 hamok 0:38:07 6'24"
PEETERS Dominique BEL H45 Borasca 0:38:07 6'24"
17. LAENEN Frans BEL H45 TROL 0:38:41 6'30"
18. DELOBEL Jan BEL H21 Omega 0:40:48 6'51"
19. GENAR Jeremy BEL H-18 TROL 0:41:41 7'00"
20. CEULEMANS Dirk BEL H45 Omega 0:43:29 7'18"
21. FIERS Pieter BEL H21 VVO96 0:44:16 7'26"
22. BRUFFAERTS Jonathan BEL H-20 Omega 0:44:25 7'27"
23. JANSSENS Gert BEL H21 hamok 0:44:49 7'31"
24. DHONT Marc BEL H45 Omega 0:45:14 7'36"
25. DAMS Freddy BEL H45 K.O.L. 0:45:25 7'37"
26. VINKX Frank BEL H40 Omega 0:45:43 7'41"
27. FRANSSEN Jan BEL H45 TROL 0:47:18 7'56"
28. MERTENS Bert BEL H21 Borasca 0:47:29 7'58"
29. THYS Guy BEL H45 TROL 0:48:23 8'07"
30. HUYSMANS Michaël BEL H35 Omega 0:48:42 8'11"
31. DE BAEDTS Marc BEL H40 TROL 0:50:29 8'29"
32. GOOSSENS Roel BEL H21 Omega 0:50:57 8'33"
33. RENDERS Willy BEL H50 hamok 0:51:00 8'34"
34. JANSSEN Herman BEL H45 TROL 0:51:21 8'37"
35. BERTOLO Paul BEL H60 TROL 0:51:33 8'39"
36. KAIRET JORIS BEL H21 VVO96 0:51:34 8'39"
37. FRANSSENS Aime BEL H60 TROL 0:53:51 9'03"
38. WENS Frans BEL H55 TROL 0:56:20 9'28"
39. GEUKENS Luc BEL H40 VVO96 0:56:31 9'29"
40. BELMANS François BEL H55 Borasca 0:56:32 9'30"
41. DE CANNE Etienne BEL H50 Omega 0:59:48 10'03"
42. VAN DEN EYNDE Marc BEL H55 hamok 0:59:50 10'03"
43. KRAMPILTZ Richard BEL H55 hamok 1:08:42 11'32"
HEIRWEGH CEDRIC BEL H21 V.V.O. not classified
Top
H:02 , 4630 m
1. MICHIELS Yannick BEL H-16 K.O.L. 0:26:01 5'37"
2. LEEUWS Wouter BEL H-18 Omega 0:27:09 5'51"
3. BAEYENS Leo BEL H45 Omega 0:29:39 6'24"
4. VAN BAELEN Michael BEL H-16 TROL 0:30:59 6'41"
5. PELCKMANS Adriaan BEL H-18 TROL 0:31:33 6'48"
6. NICQUE William BEL H50 TROL 0:32:38 7'02"
7. MEEUWSSEN Marc BEL H40 TROL 0:33:22 7'12"
8. TIMMERMANS Ivo BEL H55 K.O.L. 0:34:02 7'21"
9. MEYNEN Frederik BEL H-16 hamok 0:34:56 7'32"
10. DESMEDT Eddie BEL H55 TROL 0:35:46 7'43"
11. VAN BAELEN Walter BEL H45 TROL 0:35:59 7'46"
12. VONCK Georges BEL H55 TROL 0:36:19 7'50"
13. WALLAERT Patrick BEL H50 Omega 0:36:44 7'56"
14. BRIERS Marc BEL H50 K.O.L. 0:39:03 8'26"
15. SCHEELEN Fernand BEL H55 hamok 0:40:09 8'40"
16. VAN GANSEN Marc BEL H45 TROL 0:40:40 8'46"
17. TIMMERMANS Georges BEL H55 K.O.L. 0:40:51 8'49"
18. VAN LAER YVES BEL H21 VVO96 0:41:36 8'59"
19. WELLENS Fred BEL H60 hamok 0:42:28 9'10"
20. SNYERS Robert BEL H55 K.O.L. 0:42:39 9'12"
21. VAN KRUNCKELSVEN Walter BEL H55 Omega 0:42:57 9'16"
22. KELLENS Jean-Pierre BEL H55 K.O.L. 0:45:09 9'45"
23. BOLSENS Paul BEL H50 TROL 0:45:12 9'45"
24. GEUDENS Bert BEL H60 K.O.L. 0:46:18 10'00"
25. VANDAELE Willy BEL H55 hamok 0:47:25 10'14"
26. SLOWACK KEVIN BEL H21 VVO96 0:48:59 10'34"
27. OEYEN Marcel BEL H55 hamok 0:52:48 11'24"
28. ARNOUD PRINZ NED H35 VVO96 0:53:31 11'33"
29. BOSCH Alfons BEL H65 TROL 0:55:15 11'55"
30. VAN BRUGGEN Mark BEL H60 TROL 0:57:08 12'20"
VANAKEN Roger BEL H55 Omega not classified
Top
H:03 , 3400 m
1. MARINUS Dieter BEL H-14 TROL 0:23:35 6'56"
2. LEEUWS Evert BEL H-12 Omega 0:26:35 7'49"
3. VERVOORT Tom BEL H-14 TROL 0:28:47 8'27"
4. VERVOORT Nick BEL H-14 TROL 0:28:52 8'29"
5. HOUBEN Jos BEL H60 K.O.L. 0:29:56 8'48"
6. GELDOF Vladimir BEL H35 hamok 0:30:29 8'57"
7. GELDOF Ian BEL H-12 hamok 0:30:38 9'00"
8. THYS Joren BEL H-14 TROL 0:34:07 10'02"
9. CLOOSTERMANS Bonaventur BEL H70 hamok 0:34:10 10'02"
10. CEULEMANS Rob BEL H-10 Omega 0:39:32 11'37"
11. VERVOORT Ben BEL H-14 TROL 0:51:26 15'07"
WOUTERS Alfons BEL H75 K.O.L. not classified
Top
TROL 39
Omega 25
hamok 19
K.O.L. 18
VVO96 12
Borasca 4
KOVZ 2
V.V.O. 1
Total: 120
HD-18 : 20 HD20+ : 100