stadsoriëntatieloop
Turnhout 01.05.2007
TROL

Beste oriëntatielopers, vermits de briefing die aan het cc aanwezig was,zijn er toch meerdere personen geweest die daar hun broek aan geveegd hebben. Als clubsecretaris betreur ik dit ten zeerste.
Hopelijk kunnen jullie volgend jaar op deze kaart nog lopen, maar dat zal morgen uitgewezen worden. Want de klachten die er geweest zijn kunnen zware gevolgen hebben.
Diegene die de regels overtreden hebben, bedankt hiervoor


Last updated: 01/05/2007 @ 18:33:38 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Courses D:01 D:02 D:03 D:04 D:05 D:06 H:01 H:02 H:03 H:04 H:05 H:06 Total

D:01 , 5790 m


  1. OEYEN Greet                 BEL  D21    hamok                    0:33:35   5'48"
  2. STEEGEN Kim                 BEL  D21    K.O.L.                   0:50:14   8'40"
  3. BOLSENS Vanessa             BEL  D21    TROL                     0:52:53   9'08"
  4. HARTOG Inez                 BEL  D21    KOVZ                     0:53:39   9'15"
  5. SILVI Simonne               BEL  D50    K.O.L.                   1:11:44  12'23"
Top

D:02 , 5030 m


  1. HAATAJA Katri               FIN  D35    A.S.U.B.                 0:35:58   7'09"
  2. LENAERTS Marie-Kris         BEL  D45    K.O.L.                   0:45:07   8'58"
  3. TAFFEIREN Martine           BEL  D45    hamok                    0:45:34   9'03"
  4. BUELENS Jenny               BEL  D45    A.S.U.B.                 0:46:03   9'09"
  5. DE MAEYER Bauke             BEL  D21    VVO96                    0:47:13   9'23"
  6. KROLS Hilde                 BEL  D40    K.O.L.                   0:48:04   9'33"
  7. NEVEJANS Eva                BEL  D-20   VVO96                    0:54:09  10'45"
  8. SCHUERMANS Eva              BEL  D-20   VVO96                    0:54:11  10'46"
  9. TEUNCKENS Nancy             BEL  D21    TROL                     0:57:53  11'30"
Top

D:03 , 4620 m


  1. BRIERS Kristel              BEL  D21    K.O.L.                   0:39:53   8'37"
  2. SOULLIAERT Heidi            BEL  D35    TROL                     0:45:12   9'47"
  3. NIJS An                     BEL  D21    VVO96                    0:46:35  10'04"
  4. ROGGEMAN Greet              BEL  D21    Omega                    0:47:49  10'20"
  5. DE BOCK Greta               BEL  D35    hamok                    0:50:34  10'56"
  6. BAERTS Anita                BEL  D45    Borasca                  0:55:03  11'54"
  7. VAN DE CRUYS Nicole         BEL  D50    K.O.L.                   1:02:53  13'36"
  8. BRUYNSEELS Godelieve        BEL  D50    hamok                    1:06:33  14'24"
Top

D:04 , 3400 m


  1. VERDEYEN Sien               BEL  D-16   Omega                    0:23:07   6'47"
  2. VERSCHUREN Sanne            BEL  D-18   TROL                     0:24:09   7'06"
  3. LEFRANC Lith                BEL  D-16   Omega                    0:25:55   7'37"
  4. MERTENS Kristel             BEL  D35    TROL                     0:25:56   7'37"
  5. DE MEYER Betty              BEL  D40    TROL                     0:27:15   8'00"
  6. CHERLET Lisa                BEL  D-20   VVO96                    0:29:32   8'41"
  7. DUPREZ Karen                BEL  D-20   VVO96                    0:31:57   9'23"
  8. BLOMME Marjolein            BEL  D21    VVO96                    0:32:04   9'25"
  9. NEYENS Annabel              BEL  D-20   VVO96                    0:33:03   9'43"
 10. DE MEESTER Leen             BEL  D21    VVO96                    0:33:17   9'47"
 11. LABATH Julie                BEL  D-20   VVO96                    0:37:47  11'06"
 12. JANSSENS Annelies           BEL  D-20   VVO96                    0:41:25  12'10"
 13. DELARBRE Maria              BEL  D60    hamok                    0:45:40  13'25"
 14. MINET Martine               BEL  D45    O.L.V. Eifel             0:48:30  14'15"
 15. DE BELDER Sietske           BEL  D-16   VVO96                    1:06:46  19'38"
 16. WEYGERS Karin               BEL  D45    TROL                     1:23:13  24'28"
     VERBERNE An                 BEL  D40    hamok                    not classified
Top

D:05 , 3100 m


  1. GEENS Lieve                 BEL  D55    TROL                     0:26:43   8'37"
  2. MARIEN Gilberte             BEL  D60    K.O.L.                   0:30:14   9'45"
  3. ADAMS Britt                      D21    V.V.O.                   0:37:55  12'13"
  4. PEETERS Barbra                   D21    V.V.O.                   0:37:58  12'14"
  5. VAN DER EYCKEN Hanne        BEL  D-20   V.V.O.                   0:38:05  12'17"
  6. DE HOUWER Rita              BEL  D55    TROL                     1:04:56  20'56"
Top

D:06 , 2710 m


  1. VERDEYEN Elke               BEL  D-12   Omega                    0:21:29   7'55"
  2. MENNES Hilde                BEL  D40    V.V.O.                   0:29:31  10'53"
  3. COOLEN Hilde                BEL  D45    Omega                    0:46:08  17'01"
  4. COOLS Roza                  BEL  D60    hamok                    0:53:51  19'52"
  5. ROOMAN Claudia              BEL  D-12   TROL                     0:53:53  19'52"
Top

H:01 , 5790 m


  1. OEYEN Jan                   BEL  H21    Borasca                  0:32:05   5'32"
  2. BUYTAERT Frank              BEL  H35    TROL                     0:32:24   5'35"
  3. VERDEYEN Guido              BEL  H40    Omega                    0:32:52   5'40"
  4. HENDRICKX Wannes            BEL  H21    K.O.L.                   0:34:13   5'54"
  5. JACOBS Dirk                 BEL  H40    K.O.L.                   0:34:23   5'56"
     TIMMERS Ronny               BEL  H21    hamok                    0:34:23   5'56"
  7. DE BRUYN David              BEL  H21    TROL                     0:35:06   6'03"
  8. VAN GELDER Kris             BEL  H35    Omega                    0:35:30   6'07"
  9. SCHRANS Nico                BEL  H21    Borasca                  0:36:22   6'16"
 10. LEMMENS Jan                 BEL  H21    Omega                    0:37:29   6'28"
 11. PEETERS Hans                BEL  H-18   TROL                     0:40:37   7'00"
 12. VINKX Frank                 BEL  H40    Omega                    0:41:51   7'13"
 13. KELLENS Jean-Pierre         BEL  H55    K.O.L.                   0:42:31   7'20"
     RENDERS Willy               BEL  H50    hamok                    0:42:31   7'20"
 15. DE VRIENDT Adrien           BEL  H45    K.O.L.                   0:42:40   7'22"
 16. THYS Guy                    BEL  H45    TROL                     0:43:15   7'28"
 17. KAIRET JORIS                BEL  H21    VVO96                    0:44:20   7'39"
 18. MATTHYS Peter               BEL  H21    TROL                     0:48:13   8'19"
 19. BELMANS François            BEL  H55    Borasca                  0:48:35   8'23"
 20. PEETERS Luk                 BEL  H21    VVO96                    0:48:55   8'26"
 21. VAN DELSEN Willem           BEL  H21    VVO96                    0:49:26   8'32"
 22. BERTOLO Paul                BEL  H60    TROL                     0:49:47   8'35"
 23. BEVERS Paul                 BEL  H45    TROL                     0:50:05   8'38"
 24. MERTENS Bert                BEL  H21    Borasca                  0:50:12   8'40"
 25. DE HOUWER Jozef             BEL  H55    TROL                     0:54:00   9'19"
 26. VERMEIR Joachim             BEL  H21    TROL                     0:54:19   9'22"
 27. VAN DER ELST Fred           BEL  H50    TROL                     1:00:33  10'27"
 28. CLAES Bert                  BEL  H21    TROL                     1:10:09  12'06"
     CLAESSENS Dieter            BEL  H21    VVO96                    not classified
     GELDOF Vladimir             BEL  H35    hamok                    not classified
Top

H:02 , 5030 m


  1. MICHIELS Yannick            BEL  H-16   K.O.L.                   0:26:00   5'10"
  2. CLOOSTERMANS Luc            BEL  H45    hamok                    0:28:28   5'39"
  3. HOFMANS Benjamin            BEL  H-16   A.S.U.B.                 0:29:38   5'53"
  4. PELCKMANS Adriaan           BEL  H-18   TROL                     0:29:54   5'56"
  5. ROOMAN Rudy                 BEL  H35    TROL                     0:30:35   6'04"
  6. DE VEIRMAN Andre            BEL  H40    TROL                     0:31:52   6'20"
  7. VANDEPUTTE Peter            BEL  H35    hamok                    0:33:14   6'36"
  8. FRANSSEN Jan                BEL  H45    TROL                     0:34:19   6'49"
  9. DE BAEDTS Marc              BEL  H40    TROL                     0:35:29   7'03"
 10. GOUBAU Thomas               BEL  H-16   C.O. Pégase              0:36:54   7'20"
 11. HANNES Peter                BEL  H40    hamok                    0:37:19   7'25"
 12. BOCKX Roger                 BEL  H50    K.O.L.                   0:38:34   7'40"
 13. VAN GANSEN Marc             BEL  H45    TROL                     0:39:23   7'49"
 14. SWERTS Danny                BEL  H40    hamok                    0:39:57   7'56"
 15. LELONG Wannes               BEL  H-20   VVO96                    0:39:58   7'56"
 16. OEYEN Marcel                BEL  H55    hamok                    0:41:42   8'17"
 17. LOOS Paul                   BEL  H45    K.O.L.                   0:42:01   8'21"
 18. DAMS Freddy                 BEL  H45    K.O.L.                   0:42:12   8'23"
 19. GOVAERTS Michel             BEL  H45    A.S.U.B.                 0:42:53   8'31"
 20. SCHURMANN Michael           BEL  H21    V.V.O.                   0:46:22   9'13"
 21. BRANDT ERWIN                BEL  H21    TROL                     0:46:30   9'14"
 22. KEMPENAERS Bert             BEL  H21    K.O.L.                   0:47:09   9'22"
 23. ROGIERS Nick                BEL  H-20   VVO96                    0:48:57   9'43"
 24. VANDEPUTTE Jan              BEL  H21    VVO96                    0:51:08  10'09"
 25. SOULLIAERT Dirk             BEL  H35    VVO96                    0:57:00  11'19"
     DENEULIN Valentijn          BEL  H-20   VVO96                    not classified
Top

H:03 , 4620 m


  1. TIMMERMANS Ivo              BEL  H55    K.O.L.                   0:31:31   6'49"
  2. HERMANS Marc                BEL  H45    hamok                    0:31:38   6'50"
  3. NICQUE William              BEL  H50    TROL                     0:33:53   7'20"
  4. HOFMANS Jacques             BEL  H50    A.S.U.B.                 0:34:02   7'21"
  5. HEUNINCKX Luc               BEL  H55    K.O.L.                   0:35:33   7'41"
  6. HOMBROECKX Jean Paul        BEL  H50    hamok                    0:37:32   8'07"
  7. TIMMERMANS Georges          BEL  H55    K.O.L.                   0:39:18   8'30"
  8. VAN KRUNCKELSVEN Walter     BEL  H55    Omega                    0:40:12   8'42"
  9. WENS Frans                  BEL  H55    TROL                     0:40:28   8'45"
 10. OOMS Michel                 BEL  H70    Omega                    0:42:23   9'10"
 11. HOUBEN Jos                  BEL  H60    K.O.L.                   0:46:10   9'59"
 12. PELCKMANS Peter             BEL  H45    VVO96                    0:50:39  10'57"
     KELCHTERMANS Mauritz        BEL  H50    Omega                    not classified
     WILLEMSE LUC                BEL  H50    V.V.O.                   not classified
Top

H:04 , 3400 m


  1. DUCHEYNE Fabian             BEL  H-20   VVO96                    0:22:27   6'36"
  2. BREINE Bastiaan             BEL  H-20   VVO96                    0:22:28   6'36"
  3. VERDICK Jort                BEL  H-20   VVO96                    0:23:05   6'47"
  4. PRINSEN Lennert             BEL  H21    VVO96                    0:23:10   6'48"
  5. BAEYENS Louis               BEL  H-20   VVO96                    0:23:24   6'52"
  6. SCHALENBOURG Pieterjan      BEL  H-20   VVO96                    0:23:39   6'57"
  7. VAN BOUWEL Kristof          BEL  H-14   TROL                     0:23:46   6'59"
  8. DESMEDT Eddie               BEL  H55    TROL                     0:24:33   7'13"
  9. IN T GROEN Mike             NED  H60    TROL                     0:24:50   7'18"
 10. AERTSSEN Dajo               BEL  H-20   VVO96                    0:25:00   7'21"
 11. VAN BRUGGEN Mark            BEL  H60    TROL                     0:25:21   7'27"
 12. VAN BOCKSTAL Oswald         BEL  H60    TROL                     0:25:46   7'34"
 13. BYLEMANS Jos                BEL  H60    K.O.L.                   0:26:59   7'56"
 14. VERMEULEN Jonas             BEL  H-20   VVO96                    0:29:09   8'34"
 15. BODSON Maxime               BEL  H21    VVO96                    0:30:17   8'54"
 16. GARCIA VELASCO Pablo        POR  H21    VVO96                    0:30:26   8'57"
 17. YSEBIE Mattias              BEL  H-20   VVO96                    0:31:33   9'16"
 18. VANDER SCHELDEN Olivier          H21    VVO96                    0:31:41   9'19"
 19. LEERS MARC                  BEL  H50    TROL                     0:32:03   9'25"
 20. BOSCH Alfons                BEL  H65    TROL                     0:41:12  12'07"
 21. LAMBRECHTS Geert            BEL  H-20   VVO96                    0:43:57  12'55"
 22. HOSTEAUX Joeri              BEL  H-20   VVO96                    0:44:01  12'56"
 23. PEETERS Thomas              BEL  H21    K.O.L.                   0:53:13  15'39"
 24. HAEST DRIES                 BEL  H-12   VVO96                    0:56:31  16'37"
 25. VERBEECK Mathijs            BEL  H-12   VVO96                    0:56:35  16'38"
 26. SERVATTE Bram               BEL  H-12   VVO96                    0:56:39  16'39"
Top

H:05 , 3100 m


  1. VERVOORT Nick               BEL  H-14   TROL                     0:24:13   7'48"
  2. BLOEMEN Tristan             BEL  H-14   hamok                    0:24:49   8'00"
  3. VERAGTEN Francois           BEL  H60    K.O.L.                   0:26:10   8'26"
  4. THYS Joren                  BEL  H-14   TROL                     0:27:02   8'43"
  5. CLOOSTERMANS Bart           BEL  H-14   hamok                    0:27:40   8'55"
  6. CLOOSTERMANS Bonaventur     BEL  H70    hamok                    0:28:38   9'14"
  7. VERVOORT Tom                BEL  H-14   TROL                     0:29:37   9'33"
  8. THEUNKENS Pierre            BEL  H70    hamok                    0:36:10  11'40"
  9. VAN EECKHOVEN Jan           BEL  H21    V.V.O.                   0:37:53  12'13"
 10. ANTHOON Pieter              BEL  H21    V.V.O.                   0:37:58  12'14"
 11. DUCHESNE Jozef              BEL  H75    hamok                    0:39:57  12'53"
 12. VERVOORT Ben                BEL  H-14   TROL                     0:43:06  13'54"
 13. GOVAERTS Luca               BEL  H-14   A.S.U.B.                 0:44:12  14'15"
 14. MEYNENDONCKX Jan            BEL  H40    VVO96                    0:56:24  18'11"
 15. VERMEIR Marc                BEL  H45    VVO96                    1:11:51  23'10"
Top

H:06 , 2710 m


  1. DHONDT Didier               BEL  H40    VVO96                    0:23:45   8'45"
  2. GELDOF Ian                  BEL  H-12   hamok                    0:25:49   9'31"
  3. ROOMAN Michael              BEL  H-12   TROL                     0:28:28  10'30"
  4. VAN LOMMEL Jens             BEL  H-10   K.O.L.                   0:46:26  17'08"
Top

Total


     TROL                         42
     VVO96                        42
     K.O.L.                       24
     hamok                        23
     Omega                        12
     V.V.O.                        8
     A.S.U.B.                      6
     Borasca                       5
     C.O. Pégase                   1
     KOVZ                          1
     O.L.V. Eifel                  1
                         Total:  165

     HD-18 :  25         HD20+ : 140