Fiets Orientatie
Vorselaar 29.09.2007
TROL

Last updated: 29/09/2007 @ 19:53:24 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Courses D:02 D:03 H:01 H:02 H:03 Total

D:02 , 17880 m


  1. DE MEYER Betty              BEL  D40    TROL                     1:40:52   5'38"
  2. VERBERNE An                 BEL  D40    hamok                    1:42:40   5'44"
Top

D:03 , 11540 m


  1. VERDEYEN Sien               BEL  D-16   Omega                    1:08:46   5'57"
  2. VERWIMP Ria                 BEL  D55    A.S.U.B.                 1:22:15   7'07"
  3. COLE Lily-Anne              BEL  D50    TROL                     1:24:47   7'20"
  4. GEENS Lieve                 BEL  D55    TROL                     1:37:09   8'25"
  5. BAERTS Anita                BEL  D45    Borasca                  1:37:11   8'25"
Top

H:01 , 22540 m


  1. VERDEYEN Jochen             BEL  H-20   Omega                    1:27:12   3'52"
  2. SMOLDERS Roel               BEL  H21    K.O.L.                   1:30:19   4'00"
  3. HENDRICKX Wannes            BEL  H21    K.O.L.                   1:31:54   4'04"
  4. DE VEIRMAN Andre            BEL  H40    TROL                     1:37:46   4'20"
  5. LORNOY Steven               BEL  H35    Omega                    1:50:29   4'54"
  6. CLAES Johan                 BEL  H50    Borasca                  2:02:51   5'27"
  7. DE CONINCK Johan            BEL  H45    K.O.L.                   2:04:17   5'30"
  8. DE BAEDTS Marc              BEL  H40    TROL                     2:20:29   6'13"
Top

H:02 , 17880 m


  1. MICHIELS Yannick            BEL  H-16   K.O.L.                   1:09:55   3'54"
  2. BAEYENS Leo                 BEL  H45    Omega                    1:11:33   4'00"
  3. ROOMAN Rudy                 BEL  H35    TROL                     1:15:39   4'13"
  4. VAN BAELEN Walter           BEL  H45    TROL                     1:17:04   4'18"
  5. JANSSEN Herman              BEL  H45    TROL                     1:20:24   4'29"
  6. TIMMERMANS Robert           BEL  H60    A.S.U.B.                 1:20:27   4'29"
  7. VAN BAELEN Michael          BEL  H-16   TROL                     1:22:54   4'38"
  8. VANDE LOOCK Peter           BEL  H45    K.O.L.                   1:23:51   4'41"
  9. MARINUS Daniel              BEL  H40    TROL                     1:27:10   4'52"
 10. VANDIJCK Jackie             BEL  H50    K.O.L.                   1:28:15   4'56"
 11. WENS Frans                  BEL  H55    TROL                     1:32:39   5'10"
 12. NICQUE William              BEL  H50    TROL                     1:42:08   5'42"
 13. VAN BOSCH Julien            BEL  H50    TROL                     1:44:55   5'52"
 14. DESMET Luc                  BEL  H50    K.O.L.                   1:50:47   6'11"
Top

H:03 , 11540 m


  1. PEERS Gustaaf               BEL  H60    TROL                     0:57:00   4'56"
  2. HEIKOOP Anne                NED  H45    K.O.L.                   1:03:08   5'28"
  3. IN T GROEN Mike             NED  H60    TROL                     1:04:40   5'36"
  4. VAN BRUGGEN Mark            BEL  H60    TROL                     1:07:16   5'49"
  5. VERVOORT Ben                BEL  H-14   TROL                     1:10:54   6'08"
  6. VERVOORT Tom                BEL  H-14   TROL                     1:18:08   6'46"
  7. MARINUS Dieter              BEL  H-14   TROL                     1:18:14   6'46"
  8. VAN CAELENBERGE Willy       BEL  H60    hamok                    1:31:08   7'53"
  9. BOLSENS Paul                BEL  H50    TROL                     1:32:22   8'00"
 10. VAN BOCKSTAL Oswald         BEL  H60    TROL                     1:45:11   9'06"
 11. HOOFD Robert                BEL  H55    A.S.U.B.                 1:49:07   9'27"
     VERVOORT Nick               BEL  H-14   TROL                     not classified
Top

Total


     TROL                         22
     K.O.L.                        8
     Omega                         4
     A.S.U.B.                      3
     Borasca                       2
     hamok                         2
                         Total:   41

     HD-18 :   7         HD20+ :  34