Sylvester 2007
Vlaanderen 26.12.2007
TROL

Last updated: 26/12/2007 @ 14:42:18 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Classes D-10 D-12 D-14 D-16 D-18 D-20 DE DB D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 H-10 H-12 H-14 H-16 H-18 H-20 HE HB H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 SD LD Total
Tussenstand na dag 1 - Standings after day 1

D-10 , 2100 m (Course 8)


  1.  DE SMUL Ems                 BEL  Omega                    0:31:16  14'53"
  2.  OCVIRK Pia                  CRO  Olifant                  0:54:31  25'57"
  3.  THIELS Hannah               BEL  Omega                    1:08:24  32'34"
Top

D-12 , 2100 m (Course 8)


  1.  THEYS Charlotte             BEL  Omega                    0:16:34   7'53"
  2.  VERDEYEN Elke               BEL  Omega                    0:23:18  11'05"
Top

D-14 , 2600 m (Course 7)


  1.  LOTERIE Laurine             FRA  CREF 59/62               0:24:33   9'26"
  2.  GERBAUX Nathanaëlle         FRA  CREF 59/62               0:25:29   9'48"
  3.  CIRAUDO Andréa              FRA  CREF 59/62               0:25:55   9'58"
  4.  DEIJGERS Jill               BEL  Omega                    0:27:05  10'25"
  5.  WECHMAN Marie               FRA  CREF 59/62               0:31:58  12'17"
Top

D-16 , 3700 m (Course 5)


  1.  VERDEYEN Sien               BEL  Omega                    0:27:19   7'22"
  2.  PUT Nele                    BEL  Omega                    0:29:14   7'54"
  3.  LAMINETTE Pauline           FRA  CREF 59/62               0:33:49   9'08"
      PEETERS Evelien             BEL  TROL                     0:33:49   9'08"
  5.  LIMBORGS Nathalie           BEL  Omega                    0:38:00  10'16"
Top

D-18 , 4300 m (Course 4)


  1.  MERIHEIN Sabrina            FIN  IF Femman                0:32:56   7'39"
Top

D-20 , 4300 m (Course 4)


Top

DE , 5200 m (Course 3)


  1.  TULLENEERS Veerle           BEL  Omega                    0:32:35   6'15"
  2.  SEMAK Masha                 UKR  Farum-Tisvilde           0:33:38   6'28"
  3.  OEYEN Greet                 BEL  hamok                    0:35:10   6'45"
  4.  GEYPEN Kim                  BEL  Omega                    0:37:11   7'09"
  5.  VAN OPSTAL Lieke            NED  K.O.L.                   0:38:37   7'25"
  6.  ZWIKKER Sadie               NED  ARGUS                    0:38:48   7'27"
  7.  GAFFNEY Saray-Jane          GBR  SLOW                     0:38:54   7'28"
  8.  SALLAERTS Saartje           BEL  K.O.L.                   0:41:18   7'56"
  9.  BRUYNINCKX Katrien          BEL  K.O.L.                   0:42:05   8'05"
 10.  VAN OOSTERWIJCK Katja       BEL  Omega                    0:43:22   8'20"
 11.  MOLS Ellen                  BEL  hamok                    0:48:18   9'17"
 12.  NAEYAERT Vicky              BEL  K.O.L.                   0:49:23   9'29"
 13.  STEEGEN Kim                 BEL  K.O.L.                   0:49:26   9'30"
 14.  BOLSENS Vanessa             BEL  TROL                     0:49:31   9'31"
 15.  BOEYKENS Jennifer           BEL  Omega                    0:57:16  11'00"
 16.  ROGGEMAN Greet              BEL  Omega                    1:11:24  13'43"
 17.  MALEVE Sarah                BEL  K.O.L.                   1:15:13  14'27"
      DE BIE Ellen                BEL  Omega                    not classified
      HEYNS Igna                  BEL  K.O.L.                   not classified
Top

DB , 3300 m (Course 6)


  1.  OCVIRK Eva                  CRO  Olifant                  0:28:06   8'30"
  2.  MOOIJ Willeke               NED  ARGUS                    0:35:06  10'38"
  3.  MORRIS Nicola               GBR  SLOW                     0:40:20  12'13"
  4.  VAN DINGENEN Ann            BEL  K.O.L.                   0:45:02  13'38"
  5.  VAN ELSACKER Bieke          BEL  Omega                    0:50:34  15'19"
      KOHLER Mirjam               SUI  OLG Dachsen              not classified
Top

D35 , 4300 m (Course 4)


  1.  DE BOCK Greta               BEL  hamok                    0:51:52  12'03"
Top

D40 , 4300 m (Course 4)


  1.  WOUTERS Leen                BEL  Omega                    0:31:47   7'23"
  2.  VAN DE RIET Dunja           NED  Olifant                  0:33:58   7'53"
  3.  VANDEWEYER Marijs           BEL  hamok                    0:35:25   8'14"
  4.  VERBERNE An                 BEL  hamok                    0:38:58   9'03"
  5.  MOLS Greta                  BEL  hamok                    0:40:27   9'24"
  6.  KROLS Hilde                 BEL  K.O.L.                   0:41:28   9'38"
  7.  DE MEYER Betty              BEL  TROL                     0:42:43   9'56"
  8.  VAN DE MOORTEL Katleen      BEL  Omega                    0:43:17  10'03"
  9.  VERCAEREN Hilde             BEL  K.O.L.                   0:51:18  11'55"
 10.  DIERCKX Karine              BEL  Omega                    0:53:37  12'28"
 11.  VANHOREBEEK Myriam          BEL  Omega                    0:54:56  12'46"
Top

D45 , 3700 m (Course 5)


  1.  TAFFEIREN Martine           BEL  hamok                    0:29:16   7'54"
  2.  BROWN Christine             AUS  Esk Valley Orienteering  0:32:11   8'41"
  3.  LENAERTS Marie-Kris         BEL  K.O.L.                   0:34:14   9'15"
  4.  MULDER Katinka              NED  AMOR                     0:34:22   9'17"
  5.  MERIHEIN Maire              FIN  IF Sibbo-Vargarna        0:35:17   9'32"
  6.  KOHLER Kathi                SUI  OLG Dachsen              0:40:42  11'00"
  7.  DRIESEN Marina              BEL  Omega                    0:44:05  11'54"
  8.  MINET Martine               BEL  O.L.V. Eifel             0:45:58  12'25"
  9.  NYS Sonia                   BEL  Omega                    0:46:07  12'27"
 10.  METTEN Marie-Christine      BEL  K.O.L.                   1:03:49  17'14"
 11.  VERSTRICHT Erna             BEL  TROL                     1:21:29  22'01"
      VALEE Ria                   BEL  Omega                    not classified
Top

D50 , 3300 m (Course 6)


  1.  HOFER Margrith              SUI  OLG Breitsee             0:30:45   9'19"
  2.  MORET Odette                BEL  K.O.L.                   0:32:13   9'45"
  3.  COLE Lily-Anne              BEL  TROL                     0:33:47  10'14"
  4.  HENDRICKX Liset             BEL  Omega                    0:34:54  10'34"
  5.  CORTHAUT Christel           BEL  Borasca                  0:47:15  14'19"
  6.  VAN DE CRUYS Nicole         BEL  K.O.L.                   0:50:43  15'22"
Top

D55 , 3300 m (Course 6)


  1.  ROELING Monica              NED  TROL                     0:35:11  10'39"
  2.  ZWIKKER Christa             NED  ARGUS                    0:35:56  10'53"
  3.  BLOMMEN Paulette            BEL  Omega                    0:36:25  11'02"
  4.  HOFER Elsbeth               SUI  Boppelsen                0:37:03  11'13"
  5.  HENDRICKX Maria             BEL  Omega                    0:37:35  11'23"
  6.  GORVETT Jill                GBR  South Yorkshire Orientee 0:37:37  11'23"
  7.  GEENS Lieve                 BEL  TROL                     0:37:52  11'28"
  8.  WYSS Ursula                 SUI  OLG Balsthal             0:38:07  11'33"
  9.  DIRKS Lisette               BEL  K.O.L.                   0:40:11  12'10"
 10.  LINTEN Eugenie              BEL  K.O.L.                   0:53:38  16'15"
 11.  LUYTEN Jacqueline           BEL  Omega                    0:57:20  17'22"
 12.  MOOIJ Dicky                 NED  ARGUS                    1:06:07  20'02"
Top

D60 , 2600 m (Course 7)


  1.  MARIEN Gilberte             BEL  K.O.L.                   0:28:27  10'56"
  2.  DELARBRE Maria              BEL  hamok                    0:34:17  13'11"
  3.  CONRAD Erika                GER  USV Dresden              0:36:39  14'05"
Top

D65 , 2600 m (Course 7)


  1.  GOOS Roza                   BEL  hamok                    0:43:53  16'52"
Top

D70 , 2600 m (Course 7)


  1.  GOFFIN Magda                BEL  K.O.L.                   0:44:34  17'08"
Top

H-10 , 2100 m (Course 8)


  1.  CEULEMANS Rob               BEL  Omega                    0:19:23   9'13"
  2.  KEUPPENS Wout               BEL  Omega                    0:29:31  14'03"
  3.  VAN LOMMEL Jens             BEL  K.O.L.                   0:33:06  15'45"
Top

H-12 , 2100 m (Course 8)


  1.  KEUPPENS Arno               BEL  Omega                    0:13:59   6'39"
  2.  FABRÉ Nelis                 BEL  Omega                    0:15:47   7'30"
  3.  GELDOF Ian                  BEL  hamok                    0:17:51   8'30"
  4.  BIERKENS Lennert            BEL  hamok                    0:19:31   9'17"
Top

H-14 , 2600 m (Course 7)


  1.  VAN BOUWEL Kristof          BEL  TROL                     0:16:30   6'20"
  2.  VERVOORT Nick               BEL  TROL                     0:21:02   8'05"
  3.  BLOEMEN Tristan             BEL  hamok                    0:22:14   8'33"
  4.  MARINUS Dieter              BEL  TROL                     0:22:30   8'39"
  5.  VERVOORT Tom                BEL  TROL                     0:23:10   8'54"
  6.  DUBOIS Xavier               FRA  CREF 59/62               0:23:41   9'06"
  7.  PLESSERS Wouter             BEL  K.O.L.                   0:25:24   9'46"
  8.  GOUVERNEUR Antoine          FRA  CREF 59/62               0:26:11  10'04"
  9.  MAZY F-Rémi                 FRA  CREF 59/62               0:26:49  10'18"
 10.  VERVOORT Ben                BEL  TROL                     0:29:59  11'31"
      POULAIN Yannick             FRA  CREF 59/62               not classified
Top

H-16 , 3700 m (Course 5)


  1.  MICHIELS Yannick            BEL  K.O.L.                   0:18:37   5'01"
  2.  MEYNEN Frederik             BEL  hamok                    0:23:47   6'25"
  3.  DUBOIS Rémi                 FRA  CREF 59/62               0:24:16   6'33"
  4.  JOLY Francçois              FRA  CREF 59/62               0:24:30   6'37"
  5.  JOLY Philippe               FRA  CREF 59/62               0:26:02   7'02"
  6.  VAN BAELEN Michael          BEL  TROL                     0:26:26   7'08"
  7.  MELIS Toon                  BEL  hamok                    0:27:35   7'27"
  8.  THEYS Jeroen                BEL  Omega                    0:29:11   7'53"
Top

H-18 , 5200 m (Course 3)


  1.  PELCKMANS Adriaan           BEL  TROL                     0:31:23   6'02"
  2.  MERIHEIN Sebastian          FIN  IF Sibbo-Vargarna        0:34:34   6'38"
  3.  NIJSTEN Tom                 BEL  Borasca                  0:52:09  10'01"
  4.  LIMBORGS Yves               BEL  Omega                    0:54:25  10'27"
Top

H-20 , 5800 m (Course 2)


  1.  WALLAERT Kim                BEL  Omega                    0:32:50   5'39"
  2.  DUCRO Dennis                BEL  Omega                    0:33:50   5'49"
  3.  CLAES Gert                  BEL  K.O.L.                   0:34:53   6'00"
  4.  DEIJGERS Niel               BEL  Omega                    0:39:16   6'46"
  5.  BRUFFAERTS Jonathan         BEL  Omega                    1:09:15  11'56"
Top

HE , 6700 m (Course 1)


  1.  OEYEN Jan                   BEL  Borasca                  0:34:17   5'07"
  2.  DELOBEL Bart                BEL  Omega                    0:34:42   5'10"
  3.  BARRABLE Nick               GBR  SLOW                     0:34:56   5'12"
  4.  HOEKX Jeroen                BEL  hamok                    0:36:07   5'23"
  5.  LEPOUTRE Benjamin           FRA  CREF 59/62               0:36:24   5'25"
  6.  LEROY Simon                 FRA  CREF 59/62               0:37:10   5'32"
  7.  GENAR Jeremy                BEL  TROL                     0:37:38   5'37"
  8.  FRANSSEN Desmond            BEL  TROL                     0:37:54   5'39"
  9.  HENDRICKX Wannes            BEL  K.O.L.                   0:37:58   5'39"
 10.  FRANSSEN Winston            BEL  TROL                     0:38:46   5'47"
 11.  DEFERM Sam                  BEL  Borasca                  0:38:52   5'48"
 12.  LINTEN Jo                   BEL  K.O.L.                   0:39:08   5'50"
 13.  VAN BOVEN Donald            BEL  TROL                     0:39:51   5'56"
 14.  MAHIEU Pierre               FRA  CREF 59/62               0:40:18   6'00"
 15.  HEUNINCKX Dries             BEL  K.O.L.                   0:40:42   6'04"
 16.  LOECKX Frederik             BEL  Omega                    0:41:34   6'12"
 17.  MOOIJ Herman                NED  ARGUS                    0:41:40   6'13"
 18.  BRIERS Yves                 BEL  K.O.L.                   0:41:51   6'14"
 19.  DELOBEL Jan                 BEL  Omega                    0:42:07   6'17"
 20.  OCVIRK Edi                  CRO  Olifant                  0:42:36   6'21"
 21.  TIMMERS Ronny               BEL  hamok                    0:46:38   6'57"
 22.  KEMPENAERS Bert             BEL  K.O.L.                   0:46:50   6'59"
 23.  BOECKX Jef                  BEL  K.O.L.                   0:47:45   7'07"
 24.  SENGSTSCHMID Georg          AUT  HSV OL Wiener Neustadt   0:48:44   7'16"
 25.  KUUB Tarmo                  EST  A.S.U.B.                 0:49:04   7'19"
 26.  LEIDL Thomas                AUT  HSV OL Wiener Neustadt   0:49:07   7'19"
 27.  BOSMANS Koen                BEL  Omega                    0:50:33   7'32"
 28.  ADRIAENSSENS Niels          BEL  hamok                    0:56:55   8'29"
Top

HB , 4300 m (Course 4)


  1.  HEIKOOP Mark                NED  Olifant                  0:29:35   6'52"
  2.  MULLER Eelco                NED  AMOR                     0:34:44   8'04"
  3.  BOECKX Bram                 BEL  TROL                     0:36:37   8'30"
  4.  MORRIS James                GBR  SLOW                     1:12:14  16'47"
Top

H35 , 5800 m (Course 2)


  1.  DEFERME Gunther             BEL  hamok                    0:32:01   5'31"
  2.  VERVOORT Wim                BEL  TROL                     0:32:42   5'38"
  3.  VAN DE MOORTEL Roel         BEL  Omega                    0:33:35   5'47"
  4.  DE SMUL Olivier             BEL  Omega                    0:34:21   5'55"
  5.  BOS Bart                    BEL  hamok                    0:39:14   6'45"
  6.  THIELS Stefan               BEL  Omega                    0:40:28   6'58"
  7.  GELDOF Vladimir             BEL  hamok                    0:44:09   7'36"
  8.  VANHERLE Marc               BEL  hamok                    0:47:22   8'09"
  9.  LORNOY Steven               BEL  Omega                    0:48:20   8'19"
 10.  RODRIGUEZ Daniel            ESP  Catalunya                0:54:17   9'21"
Top

H40 , 5800 m (Course 2)


  1.  VERDEYEN Guido              BEL  Omega                    0:30:41   5'17"
  2.  TIREZ Guy                   BEL  K.O.L.                   0:32:07   5'32"
  3.  TIMMERS Guido               BEL  hamok                    0:32:53   5'40"
  4.  MELLEBEEK Bart              BEL  hamok                    0:33:07   5'42"
  5.  BAERT Serge                 BEL  K.O.L.                   0:34:16   5'54"
  6.  KEUPPENS Karl               BEL  Omega                    0:35:17   6'04"
  7.  PEETERS Vital S             BEL  K.O.L.                   0:35:51   6'10"
  8.  MEYNEN Koen                 BEL  hamok                    0:36:12   6'14"
  9.  FRANCET Sven                BEL  hamok                    0:36:14   6'14"
      VANHAEREN Patrick           BEL  K.O.L.                   0:36:14   6'14"
 11.  VAN DYCK Erik               BEL  TROL                     0:37:13   6'25"
 12.  VANDEBROEK Eric             BEL  hamok                    0:37:25   6'27"
 13.  JANSEN Eddy                 BEL  K.O.L.                   0:37:53   6'31"
 14.  HANNES Peter                BEL  hamok                    0:39:55   6'52"
 15.  DE VEIRMAN Andre            BEL  TROL                     0:40:01   6'53"
 16.  HEIM Peter                  GER  OL-Team Filder           0:41:29   7'09"
 17.  ENGELEN Luc                 BEL  hamok                    0:41:49   7'12"
 18.  GENAR Dirk                  BEL  TROL                     0:42:20   7'17"
 19.  SWERTS Danny                BEL  hamok                    0:42:39   7'21"
 20.  CORSTJENS Rudi              BEL  hamok                    0:43:33   7'30"
 21.  MARINUS Daniel              BEL  TROL                     0:44:36   7'41"
 22.  VINKX Frank                 BEL  Omega                    0:49:37   8'33"
 23.  GEUKENS Luc                 BEL  hamok                    0:51:22   8'51"
 24.  PUTZEYS Erwin               BEL  TROL                     0:54:09   9'20"
 25.  DE BAEDTS Marc              BEL  TROL                     0:57:20   9'53"
Top

H45 , 5200 m (Course 3)


  1.  LAENEN Frans                BEL  TROL                     0:28:24   5'27"
  2.  MELIS Luc                   BEL  hamok                    0:29:19   5'38"
  3.  PEETERS Dominique           BEL  Borasca                  0:31:14   6'00"
  4.  VAN DE MOORTEL Bart         BEL  Omega                    0:31:28   6'03"
  5.  VAN DE RIET Gerrit          NED  Olifant                  0:32:48   6'18"
  6.  VAN BRIEL Henri             BEL  hamok                    0:33:10   6'22"
  7.  VAN DE MAELE Marc           BEL  K.O.L.                   0:33:39   6'28"
  8.  CLAES Marc                  BEL  hamok                    0:33:54   6'31"
  9.  CLOOSTERMANS Luc            BEL  hamok                    0:33:55   6'31"
 10.  WAELCHLI Juerg              SUI  OLGS                     0:35:14   6'46"
 11.  VAN BAELEN Walter           BEL  TROL                     0:35:55   6'54"
 12.  HEIKOOP Anne                NED  K.O.L.                   0:36:39   7'02"
 13.  LEMMENS Jan                 BEL  Omega                    0:36:42   7'03"
 14.  LIMBORGS Rudi               BEL  Omega                    0:37:13   7'09"
 15.  IGNOUL Jean                 BEL  K.O.L.                   0:37:50   7'16"
 16.  CEULEMANS Dirk              BEL  Omega                    0:38:40   7'26"
 17.  DAMS Freddy                 BEL  K.O.L.                   0:39:53   7'40"
 18.  METTEN Rony                 BEL  Omega                    0:41:23   7'57"
 19.  ROBRECHTS Johan             BEL  K.O.L.                   0:42:25   8'09"
 20.  CORTHOUTS Paul              BEL  K.O.L.                   0:42:41   8'12"
 21.  VANDEWEYER Eddie            BEL  K.O.L.                   0:43:46   8'25"
 22.  DEIJGERS Luc                BEL  Omega                    0:44:02   8'28"
 23.  THEYS Jan                   BEL  Omega                    0:44:20   8'31"
 24.  JANSEN Ludwig               BEL  K.O.L.                   0:46:17   8'54"
 25.  VAN DE WEIJER Erik          BEL  Omega                    0:47:16   9'05"
 26.  WALBERS Johan               BEL  K.O.L.                   0:50:22   9'41"
 27.  FABRÉ Dirk                  BEL  Omega                    0:50:43   9'45"
      DUCRO Dick                  BEL  Omega                    not classified
Top

H50 , 4300 m (Course 4)


  1.  VAN OPSTAL Adrie            NED  K.O.L.                   0:25:16   5'52"
  2.  GILOT Jos                   BEL  K.O.L.                   0:27:15   6'20"
  3.  KOHLER Hansruedi            SUI  OLG Dachsen              0:28:36   6'39"
  4.  PACQUE Paul                 AUS  Esk Valley Orienteering  0:29:02   6'45"
  5.  MERIHEIN Ulf                FIN  IF Sibbo-Vargarna        0:29:34   6'52"
  6.  VANDIJCK Jackie             BEL  K.O.L.                   0:30:00   6'58"
  7.  BOUVE Luc                   BEL  hamok                    0:30:31   7'05"
  8.  HOEKX Willy                 BEL  hamok                    0:30:44   7'08"
  9.  GORVETT Peter               GBR  South Yorkshire Orientee 0:31:14   7'15"
 10.  WALLAERT Patrick            BEL  Omega                    0:32:08   7'28"
 11.  BAKELANTS Alfons            BEL  K.O.L.                   0:32:52   7'38"
 12.  GRESSENS Eddy               BEL  K.O.L.                   0:33:00   7'40"
 13.  NICQUE William              BEL  TROL                     0:35:18   8'12"
 14.  PARDOEL Giel                NED  TROL                     0:35:46   8'19"
 15.  BOCKX Roger                 BEL  K.O.L.                   0:35:51   8'20"
 16.  VAN CANEGHEM Albert         BEL  K.O.L.                   0:38:37   8'58"
 17.  VAN STEEN Marc              BEL  Borasca                  0:39:18   9'08"
 18.  ADDIERS Chris               BEL  Omega                    0:39:46   9'14"
 19.  BRIERS Marc                 BEL  K.O.L.                   0:39:55   9'16"
 20.  LEERS MARC                  BEL  TROL                     0:45:52  10'39"
 21.  BUEKERS Marc                BEL  K.O.L.                   0:45:55  10'40"
 22.  OPDEKAMP Willy              BEL  Borasca                  0:52:08  12'07"
 23.  BOLSENS Paul                BEL  TROL                     1:09:34  16'10"
Top

H55 , 3700 m (Course 5)


  1.  RAILIMO Matti               FIN  Rastivarsat              0:23:42   6'24"
  2.  VANAKEN Roger               BEL  Omega                    0:26:47   7'14"
  3.  CANTRE Rudy                 BEL  K.O.L.                   0:27:44   7'29"
  4.  HEUNINCKX Luc               BEL  K.O.L.                   0:27:50   7'31"
  5.  SIMKENS Alfred              BEL  K.O.L.                   0:28:07   7'35"
  6.  BUYTAERT Anton              BEL  Omega                    0:29:29   7'58"
  7.  WYSS Franz                  SUI  OLG Balsthal             0:30:02   8'07"
  8.  MOOIJ Karst                 NED  ARGUS                    0:30:54   8'21"
  9.  TIMMERMANS Georges          BEL  K.O.L.                   0:31:30   8'30"
 10.  NIJST Ferdy                 BEL  K.O.L.                   0:32:37   8'48"
 11.  OOMS Leopold                BEL  TROL                     0:32:53   8'53"
 12.  CEUNEN Leon                 BEL  K.O.L.                   0:33:26   9'02"
 13.  DE KERF Eddie               NED  TROL                     0:34:26   9'18"
 14.  WENS Frans                  BEL  TROL                     0:34:37   9'21"
 15.  GEERS Kees                  NED  AMOR                     0:34:56   9'26"
 16.  PEETERS André               BEL  TROL                     0:35:39   9'38"
 17.  VANDAELE Willy              BEL  hamok                    0:35:55   9'42"
 18.  BELMANS François            BEL  Borasca                  0:37:27  10'07"
 19.  SCHEELEN Fernand            BEL  hamok                    0:38:31  10'24"
 20.  ADRIAENSSENS Leo            BEL  hamok                    0:42:11  11'24"
Top

H60 , 3300 m (Course 6)


  1.  DEFERME Georges             BEL  hamok                    0:24:42   7'29"
  2.  IN 'T' GROEN Mike           NED  TROL                     0:25:06   7'36"
  3.  THIJS Jos                   BEL  hamok                    0:25:29   7'43"
  4.  BUKENBERGS André            BEL  hamok                    0:26:38   8'04"
  5.  HUBER Kurt                  SUI  Boppelsen                0:26:54   8'09"
  6.  ZWIKKER Dirk                NED  ARGUS                    0:27:52   8'26"
  7.  GEUDENS Bert                BEL  K.O.L.                   0:29:16   8'52"
  8.  PITTET Errol                SUI  OLG Breitsee             0:31:23   9'30"
  9.  WELLENS Fred                BEL  hamok                    0:32:06   9'43"
 10.  DEN TROOSTER Jozef          BEL  Omega                    0:32:34   9'52"
 11.  COURSIER Alex               BEL  TROL                     0:33:15  10'04"
 12.  VAN BRUGGEN Mark            BEL  TROL                     0:35:07  10'38"
 13.  BYLEMANS Jos                BEL  K.O.L.                   0:36:17  10'59"
 14.  BOSMANS Willy               BEL  Omega                    0:37:55  11'29"
 15.  PAUWELS Philippe            BEL  TROL                     0:38:25  11'38"
 16.  SCHONEWILLE Ruud            NED  Borasca                  0:45:01  13'38"
      HOUBEN Jos                  BEL  K.O.L.                   not classified
Top

H65 , 3300 m (Course 6)


  1.  CONRAD Helmut               GER  USV Dresden              0:23:01   6'58"
  2.  OOMS Jean                   BEL  hamok                    0:31:45   9'37"
  3.  MELLEBEEK Phil              BEL  hamok                    0:34:20  10'24"
  4.  BOSCH Alfons                BEL  TROL                     0:35:55  10'53"
Top

H70 , 2600 m (Course 7)


  1.  DE RIJK Adrianus            BEL  K.O.L.                   0:22:53   8'48"
  2.  VAN DE MOORTEL Frans        BEL  Omega                    0:25:33   9'49"
  3.  VANDENBERK Henri            BEL  K.O.L.                   0:26:27  10'10"
  4.  CLOOSTERMANS Bonaventur     BEL  hamok                    0:29:10  11'13"
  5.  BARDYN Bruno Sr.            BEL  Borasca                  0:34:20  13'12"
  6.  VAN HEES Jan                BEL  K.O.L.                   0:40:05  15'24"
Top

H75 , 2600 m (Course 7)


  1.  VOS Frans                   NED  ARGUS                    0:26:00  10'00"
  2.  REYNDERS Denis              BEL  K.O.L.                   0:26:23  10'08"
Top

H80 , 2600 m (Course 7)


      WOUTERS Louis               BEL  K.O.L.                   not classified
Top

SD , 3200 m (Course 10)


  1.  HERMANS Marc                BEL  hamok                    0:27:33   8'36"
  2.  DEN TROOSTER Tim            BEL  Omega                    0:28:56   9'02"
  3.  BREIMER Tjitske             NED  HOC'93                   0:29:24   9'11"
  4.  BERWAERTS Dirk              BEL  hamok                    0:29:29   9'12"
  5.  STORMS Roelant              BEL  Borasca                  0:31:46   9'55"
  6.  ADRIAENSSENS Kristof        BEL  VVO96                    0:32:34  10'10"
  7.  VREVEN Jean-Marie           BEL  K.O.L.                   0:33:08  10'21"
  8.  VAN DAELE Filip             BEL  VVO96                    0:34:24  10'45"
  9.  OP DE WEEGH Gabby           NED  Olifant                  0:36:08  11'17"
 10.  MOLENAAR Joke               NED  HOC'93                   0:38:32  12'02"
 11.  LUYTEN Susy                 BEL  K.O.L.                   0:39:11  12'14"
 12.  THYS Joren                  BEL  TROL                     0:39:35  12'22"
 13.  JANSSENS Tine               BEL  VVO96                    0:40:07  12'32"
 14.  RAND Larissa                NED  Olifant                  0:41:20  12'54"
 15.  KRAMPILTZ Richard           BEL  hamok                    0:42:22  13'14"
 16.  BAERTS Anita                BEL  Borasca                  0:43:48  13'41"
 17.  WEGGE Rony                  BEL  TROL                     0:44:28  13'53"
 18.  VAN DOOREN Lesley           BEL  TROL                     0:46:00  14'22"
 19.  DE LEE Sabine               BEL  TROL                     0:50:54  15'54"
 20.  ROMBOUT Annie               NED  TROL                     0:54:18  16'58"
 21.  LAURENT Yvan                BEL  hamok                    1:04:12  20'03"
 22.  LAURENT Caroline            BEL  hamok                    1:04:14  20'04"
 23.  VAN HOOL Audrey             BEL  VVO96                    1:10:15  21'57"
 24.  BRESSELEERS Frie            BEL  TROL                     1:13:04  22'49"
 25.  BEELAERT Norbert            BEL  hamok                    1:16:13  23'49"
 26.  COOLEN Hilde                BEL  Omega                    1:16:56  24'02"
 27.  HAESELDONCKX Kirsten        BEL  hamok                    1:38:25  30'45"
      CALLENS Albert              BEL  Omega                    not classified
Top

LD , 7000 m (Course 9)


  1.  NIJSTEN Noël                BEL  Borasca                  0:46:52   6'41"
  2.  BOONS Tommie                BEL  Omega                    0:47:13   6'44"
  3.  DE LAT Bruno                BEL  K.O.L.                   0:49:32   7'04"
  4.  GIELEN Ben                  BEL  Borasca                  0:50:40   7'14"
  5.  LEMOINE Ronny               BEL  hamok                    0:51:09   7'18"
  6.  LIEFRINK Jeroen             NED  Olifant                  0:51:33   7'21"
  7.  LIJNEN Jos                  BEL  hamok                    0:51:36   7'22"
  8.  VANDEPUTTE Peter            BEL  hamok                    0:51:55   7'25"
  9.  NUTTIN Jos                  BEL  K.O.L.                   0:54:37   7'48"
 10.  VAN RIEL Joeri              BEL  TROL                     0:55:26   7'55"
 11.  TIMMERS Ruben               BEL  hamok                    0:55:58   7'59"
 12.  WILLEMS Ludwig              BEL  TROL                     0:57:33   8'13"
 13.  HENDRICKX Sara              BEL  K.O.L.                   0:58:30   8'21"
 14.  VAN GESTEL Dries            BEL  VVO96                    0:59:19   8'28"
 15.  HERMANS Eddy                BEL  Omega                    0:59:25   8'29"
 16.  CLAES Patrick               BEL  K.O.L.                   0:59:45   8'32"
 17.  PUT Els                     BEL  Omega                    1:05:28   9'21"
 18.  THYS Guy                    BEL  TROL                     1:06:54   9'33"
 19.  VANDEPUTTE Jan              BEL  hamok                    1:07:02   9'34"
 20.  HERMANS Goele               BEL  Omega                    1:07:10   9'35"
 21.  MOLENAAR Bert               NED  HOC'93                   1:07:20   9'37"
 22.  MARCUS Nathalie             BEL  hamok                    1:07:33   9'39"
 23.  DE ROECK Jean-Pierre        BEL  Omega                    1:10:43  10'06"
 24.  BLOEMEN Remi                BEL  TROL                     1:12:25  10'20"
 25.  VAN BRUGGEN Rik             BEL  TROL                     1:12:26  10'20"
 26.  CLAES Johan                 BEL  Borasca                  1:13:45  10'32"
 27.  MITCHELL William            GBR  Omega                    1:14:11  10'35"
 28.  HEYLEN Gert                 BEL  VVO96                    1:15:15  10'45"
 29.  GILLAIN Pierre              BEL  C.O. Pégase              1:15:52  10'50"
 30.  DE BIOURGE Catherine        BEL  C.O. Pégase              1:16:00  10'51"
      TIMMERS Roger               BEL  hamok                    1:16:00  10'51"
 32.  FRANSSEN Jan                BEL  TROL                     1:16:21  10'54"
 33.  AERTS Dirk                  BEL  hamok                    1:16:22  10'54"
 34.  FRANSSENS Aime              BEL  TROL                     1:16:50  10'58"
 35.  CLAES Bert                  BEL  TROL                     1:19:02  11'17"
 36.  MOSTMANS Erik               BEL  TROL                     1:21:06  11'35"
 37.  GOOSSENS Roel               BEL  Omega                    1:21:26  11'37"
 38.  OEYEN Marcel                BEL  hamok                    1:21:49  11'41"
 39.  BEVERS Paul                 BEL  TROL                     1:25:26  12'12"
 40.  VANDERSTRAETEN Walter       BEL  TROL                     1:43:10  14'44"
Top

Total


     Omega                        74
     K.O.L.                       71
     hamok                        63
     TROL                         58
     Borasca                      15
     CREF 59/62                   15
     Olifant                       9
     ARGUS                         8
     VVO96                         6
     SLOW                          4
     AMOR                          3
     HOC'93                        3
     IF Sibbo-Vargarna             3
     OLG Dachsen                   3
     Boppelsen                     2
