2-daagse van Oost-Vlaanderen
Lokeren/Puyenbroek 16&17.05.2009
Ga naar Splits Wedstrijd 2

Last updated: 16/05/2009 @ 13:15:55 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

Courses D:01 D:02 D:03 H:01 H:02 H:03 Total

D:01 , 3600 m


  1. TEUNCKENS Nancy             BEL  D21    TROL                     0:29:43   8'15"
  2. DETEMMERMAN Liesbeth        BEL  D21    V.V.O.                   0:49:08  13'38"
Top

D:02 , 3100 m


  1. WOUTERS Leen                BEL  D45    Omega                    0:19:46   6'22"
  2. DE MEYER Betty              BEL  D45    TROL                     0:22:32   7'16"
  3. TAFFEIREN Martine           BEL  D45    hamok                    0:23:07   7'27"
  4. VERBERNE An                 BEL  D40    hamok                    0:24:39   7'57"
  5. BOURGONJON Ellen            BEL  D21    TROL                     0:25:17   8'09"
  6. VERCAEREN Hilde             BEL  D45    K.O.L.                   0:25:22   8'10"
  7. WOUTERS Katrien             BEL  D21    TROL                     0:28:07   9'04"
  8. KORPI Virpi                 BEL  D35    Omega                    0:28:16   9'07"
Top

D:03 , 2600 m


  1. GEENS Lieve                 BEL  D55    TROL                     0:23:06   8'53"
  2. COLE Lily-Anne              BEL  D55    TROL                     0:25:46   9'54"
  3. DICKX Katrien               BEL  D21    TROL                     0:27:31  10'34"
  4. VANDE PUTTE Mina            BEL  D45    V.V.O.                   0:32:47  12'36"
  5. CEULEMANS Lisse             BEL  D-10   TROL                     0:44:21  17'03"
     DHONDT Christine            BEL  D50    TROL                     not classified
Top

H:01 , 3600 m


  1. BUYTAERT Frank              BEL  H35    TROL                     0:16:32   4'35"
  2. VAN DER KLEIJ Dries         BEL  H21    hamok                    0:16:48   4'39"
  3. VERVOORT Wim                BEL  H40    TROL                     0:18:36   5'10"
  4. LAENEN Frans                BEL  H45    TROL                     0:19:15   5'20"
  5. DE LAT Bruno                BEL  H21    K.O.L.                   0:19:30   5'24"
  6. TIMMERS Ronny               BEL  H35    hamok                    0:19:42   5'28"
  7. DE BRUYN David              BEL  H21    TROL                     0:20:05   5'34"
  8. SCHRANS Nico                BEL  H35    Borasca                  0:20:07   5'35"
  9. VERVAET Dirk                BEL  H40    V.V.O.                   0:21:04   5'51"
 10. MARINUS Daniel              BEL  H40    TROL                     0:21:32   5'58"
 11. COOLS Franky                BEL  H40    TROL                     0:21:58   6'06"
 12. VAN DER ELST Jan            BEL  H45    Omega                    0:22:48   6'19"
 13. BOECKX Jan                  BEL  H21    Omega                    0:22:53   6'21"
 14. JANSSEN Herman              BEL  H50    TROL                     0:22:59   6'23"
 15. COGGHE Michel               BEL  H55    TROL                     0:23:27   6'30"
 16. VANDENBROELE Niels          BEL  H21    V.V.O.                   0:23:28   6'31"
 17. SMET Kurt                   BEL  H35    TROL                     0:23:34   6'32"
 18. VANNESSE Bjorn              BEL  H21    VVO 96                   0:23:43   6'35"
 19. VYNCKE Bram                 BEL  H21    TROL                     0:24:03   6'40"
 20. DE GROOTE Davy              BEL  H21    V.V.O.                   0:24:15   6'44"
 21. BAERT Serge                 BEL  H40    K.O.L.                   0:24:32   6'48"
 22. DE CONINCK Johan            BEL  H45    K.O.L.                   0:24:34   6'49"
 23. NATANAELSSON Roland         BEL  H35    TROL                     0:24:38   6'50"
 24. DHONDT Luc                  BEL  H45    TROL                     0:25:22   7'02"
 25. VERMEIR Joachim             BEL  H21    TROL                     0:25:42   7'08"
 26. MAES Seppe                  BEL  H21    V.V.O.                   0:25:50   7'10"
 27. DE BRUYN Jozef              BEL  H50    TROL                     0:26:20   7'18"
 28. DE VLIEGER Glenn            BEL  H21    V.V.O.                   0:26:36   7'23"
 29. CALEWAERT Nathalie          BEL  H21    V.V.O.                   0:26:46   7'26"
 30. AUMAN Kevin                 BEL  H21    V.V.O.                   0:27:00   7'30"
 31. CHIELENS Daan               BEL  H-20   VVO 96                   0:27:04   7'31"
 32. DE KEPPER Wout              BEL  H-20   VVO 96                   0:27:13   7'33"
 33. DE CRAENE Willem            BEL  H21    V.V.O.                   0:27:14   7'33"
 34. VAN BLIJSWIJK Ernst Lennart BEL  H21    VVO 96                   0:27:19   7'35"
 35. VERBELEN Kasper             BEL  H21    VVO 96                   0:27:29   7'38"
 36. VAN GOWERE Sacha            BEL  H21    VVO 96                   0:27:36   7'40"
 37. VERNIERS Sander             BEL  H-20   VVO 96                   0:27:44   7'42"
 38. DE MITS Yves                BEL  H35    TROL                     0:27:45   7'42"
 39. VERWAEST Johan              BEL  H50    TROL                     0:28:14   7'50"
 40. WENS Frans                  BEL  H60    TROL                     0:28:22   7'52"
 41. SAEYS Jelle                 BEL  H21    V.V.O.                   0:31:18   8'41"
 42. VERSTRAETEN Arne            BEL  H21    V.V.O.                   0:32:05   8'54"
 43. DE SOETE Jan                BEL  H45    TROL                     0:32:10   8'56"
 44. DUYCK Gino                  BEL  H45    TROL                     0:34:18   9'31"
 45. MOERMAN Dennis              BEL  H21    VVO 96                   0:35:26   9'50"
 46. NAUDTS Jondalar             BEL  H21    VVO 96                   0:35:29   9'51"
 47. MICHIELS Tom                BEL  H21    VVO 96                   0:35:31   9'51"
 48. DEVAERE Jurgen                   H21    V.V.O.                   0:40:23  11'13"
 49. AELVOET Stijn               BEL  H21    V.V.O.                   0:40:25  11'13"
 50. VERSTRAETE Arne             BEL  H21    V.V.O.                   0:40:27  11'14"
 51. DE NAEYER Laure             BEL  H21    V.V.O.                   0:40:33  11'15"
     LUTTENS Luc                 BEL  H35    VVO 96                   not classified
Top

H:02 , 3100 m


  1. LEEUWS Evert                BEL  H-14   Omega                    0:17:18   5'34"
  2. CLOOSTERMANS Luc            BEL  H45    hamok                    0:17:25   5'37"
  3. MARINUS Dieter              BEL  H-16   TROL                     0:18:24   5'56"
     VERVOORT Tom                BEL  H-16   TROL                     0:18:24   5'56"
  5. VERVOORT Nick               BEL  H-16   TROL                     0:18:26   5'56"
  6. PARDOEL Giel                NED  H55    TROL                     0:20:00   6'27"
  7. VERVOORT Ben                BEL  H-16   TROL                     0:20:13   6'31"
  8. VONCK Georges               BEL  H60    TROL                     0:23:11   7'28"
  9. VINKX Frank                 BEL  H45    Omega                    0:23:15   7'30"
 10. TUTELAARS Roger             BEL  H55    TROL                     0:23:36   7'36"
 11. LEERS MARC                  BEL  H50    TROL                     0:23:37   7'37"
 12. NICQUE William              BEL  H50    TROL                     0:25:00   8'03"
 13. PYLYSER Dirk                BEL  H50    TROL                     0:25:30   8'13"
 14. KRISTENSEN Helge            NOR  H50    Omega                    0:26:54   8'40"
 15. GEUDENS Bert                BEL  H65    K.O.L.                   0:28:08   9'04"
 16. BOLSENS Paul                BEL  H50    TROL                     0:28:41   9'15"
 17. VAN GANSEN Marc             BEL  H50    TROL                     0:28:43   9'15"
     DESMEDT Eddie               BEL  H60    TROL                     not classified
     VAN BOCKSTAL Oswald         BEL  H60    TROL                     not classified
Top

H:03 , 2600 m


  1. BUYTAERT Sverre             BEL  H-10   TROL                     0:34:19  13'11"
Top

Total


     TROL                         43
     V.V.O.                       16
     VVO 96                       11
     Omega                         7
     hamok                         5
     K.O.L.                        5
     Borasca                       1
                         Total:   88

     HD-18 :   7         HD20+ :  81