Courses D:01 D:02 D:03 H:01 H:02 H:03 Total
D:01 , 8900 m
1. BOLSENS Vanessa BEL D21 TROL 1:51:20 12'30"
Top
D:02 , 6000 m
1. MOLS Ellen BEL D21 hamok 1:06:13 11'02"
2. TAFFEIREN Martine BEL D45 hamok 1:15:35 12'35"
3. VERSTRICHT Erna BEL D45 TROL 1:19:24 13'14"
4. DE MEYER Betty BEL D45 TROL 1:19:47 13'17"
5. DE BOCK Greta BEL D40 hamok 1:26:28 14'24"
6. BOURGONJON Ellen BEL D21 TROL 1:27:41 14'36"
7. WOUTERS Katrien BEL D21 TROL 1:45:33 17'35"
DE WITTE Kim BEL D21 V.V.O. not classified
Top
D:03 , 3700 m
1. COLE Lily-Anne BEL D55 TROL 0:36:59 9'59"
2. GEENS Lieve BEL D55 TROL 0:38:24 10'22"
3. TIAINEN Minna FIN D21 VVO 96 0:45:46 12'22"
4. DE WAELE Joke BEL D21 V.V.O. 0:48:46 13'10"
5. LEROY Frieke BEL D21 V.V.O. 0:48:53 13'12"
6. DE BRAKELEER Sophie BEL D21 V.V.O. 0:52:49 14'16"
7. ROMEYNS Lien BEL D21 V.V.O. 0:52:54 14'17"
8. CEULEMANS Lisse BEL D-10 TROL 1:02:22 16'51"
9. AVET Marleen BEL D50 K.O.L. 1:05:38 17'44"
10. SERRE Francine BEL D45 Raptors 1:16:15 20'36"
11. GELDOF Roxanne BEL D-10 hamok 1:40:15 27'05"
Top
H:01 , 8900 m
1. BUYTAERT Frank BEL H35 TROL 0:57:14 6'25"
2. LAENEN Frans BEL H45 TROL 1:04:54 7'17"
3. CREFCOEUR Philippe BEL H45 Raptors 1:07:55 7'37"
4. VERVOORT Wim BEL H40 TROL 1:14:11 8'20"
5. NIJSTEN Noël BEL H40 Borasca 1:14:46 8'24"
6. VERVAET Dirk BEL H45 V.V.O. 1:15:22 8'28"
7. SELS Dieter BEL H21 hamok 1:17:09 8'40"
8. DE CONINCK Johan BEL H45 K.O.L. 1:19:41 8'57"
9. HEIKOOP Mark NED H40 Olifant 1:19:55 8'58"
10. MUIKKU Anssi FIN H21 TROL 1:21:54 9'12"
11. BOECKX Jan BEL H21 Omega 1:26:18 9'41"
12. VANNESTE Bjorn BEL H21 TROL 1:26:36 9'43"
13. DAEMS Kristof BEL H21 K.O.L. 1:27:04 9'46"
14. MERTENS Bert BEL H21 Borasca 1:27:25 9'49"
15. JANSSEN Herman BEL H50 TROL 1:27:36 9'50"
16. SMET Kurt BEL H35 TROL 1:27:59 9'53"
17. GELDOF Vladimir BEL H40 hamok 1:30:07 10'07"
18. KISELEV Igor RUS H45 TROL 1:30:20 10'08"
19. COOLS Franky BEL H40 TROL 1:31:28 10'16"
20. DE MITS Yves BEL H35 TROL 1:34:34 10'37"
21. VAN BOSCH Patrick BEL H45 TROL 1:36:36 10'51"
22. WENS Frans BEL H60 TROL 1:41:17 11'22"
23. MOERMAN Dennis BEL H21 VVO 96 1:54:40 12'53"
24. MICHIELS Tom BEL H21 VVO 96 1:54:59 12'55"
NAUDTS Jondalar BEL H21 VVO 96 1:54:59 12'55"
26. DE CRAENE Willem BEL H21 V.V.O. 2:03:26 13'52"
27. DE CONINCK Pieter BEL H21 K.O.L. 2:19:18 15'39"
KUIPER Albert Jan NED H40 KOVZ not classified
THEUNISSEN Germain BEL H40 VVO 96 not classified
VAN DER KLEIJ Dries BEL H21 hamok not classified
Top
H:02 , 6000 m
1. CLOOSTERMANS Luc BEL H45 hamok 0:50:30 8'25"
2. VAN BRIEL Henri BEL H45 hamok 0:50:51 8'28"
3. VERVOORT Tom BEL H-16 TROL 0:52:50 8'48"
4. MARINUS Dieter BEL H-16 TROL 0:53:08 8'51"
5. VANDIJCK Jackie BEL H50 K.O.L. 0:54:58 9'09"
6. NICQUE William BEL H50 TROL 0:55:46 9'17"
7. VERVOORT Ben BEL H-16 TROL 0:57:04 9'30"
8. TUTELAARS Roger BEL H55 TROL 0:57:34 9'35"
9. VERVOORT Nick BEL H-16 TROL 0:57:35 9'35"
10. BAKELANTS Alfons BEL H55 K.O.L. 0:57:53 9'38"
11. VANDE LOOCK Peter BEL H45 K.O.L. 0:59:07 9'51"
12. VAN BOUWEL Kristof BEL H-16 TROL 0:59:27 9'54"
13. HANNES Peter BEL H45 hamok 0:59:43 9'57"
14. DE WINDT Toon BEL H50 Omega 0:59:52 9'58"
15. VINKX Frank BEL H45 Omega 1:00:56 10'09"
16. BOCKX Roger BEL H50 K.O.L. 1:04:46 10'47"
17. TIMMERMANS Ivo BEL H55 K.O.L. 1:07:29 11'14"
18. HOUBEN Jos BEL H60 K.O.L. 1:09:30 11'34"
19. TIMMERMANS Georges BEL H60 K.O.L. 1:11:06 11'50"
20. THIJS Jos BEL H60 hamok 1:12:17 12'02"
21. DE KEPPER Wout BEL H-20 VVO 96 1:14:21 12'23"
22. VAN KRUNCKELSVEN Walter BEL H60 Omega 1:15:00 12'30"
23. COGGHE Michel BEL H55 TROL 1:15:31 12'35"
24. PYLYSER Dirk BEL H50 TROL 1:15:58 12'39"
25. NATANAELSSON Roland BEL H35 TROL 1:17:19 12'53"
26. BERWAERTS Dirk BEL H55 TROL 1:19:29 13'14"
27. SWINNEN Johan BEL H40 VVO 96 1:21:36 13'35"
SWINNEN Stefan BEL H-14 VVO 96 1:21:36 13'35"
29. BOLSENS Paul BEL H50 TROL 1:21:53 13'38"
30. DE SOETE Jan BEL H45 TROL 1:36:54 16'08"
31. DUYCK Gino BEL H45 TROL 1:38:41 16'26"
32. VAN BOCKSTAL Oswald BEL H60 TROL 1:45:55 17'39"
33. CROON Vic BEL H50 TROL 2:04:27 20'44"
34. PITKANEN Sami FIN H60 VVO 96 2:04:57 20'49"
35. MAES Romain BEL H65 TROL 2:07:05 21'10"
36. MOSSU Edgard BEL H60 V.V.O. 3:46:50 37'48"
DESMEDT Eddie BEL H60 TROL not classified
DESMET Luc BEL H55 K.O.L. not classified
LEERS MARC BEL H50 TROL not classified
OP DE WEGHE Gaby NED H45 Olifant not classified
VAN BOSCH Julien BEL H50 TROL not classified
Top
H:03 , 3700 m
1. GELDOF Ian BEL H-14 hamok 0:29:36 8'00"
2. NIJSTEN Tom BEL H-20 Borasca 0:30:29 8'14"
3. KISELEV Vladimir BEL H-16 TROL 0:36:38 9'54"
4. BUYTAERT Sverre BEL H-10 TROL 0:50:17 13'35"
5. SMET Joris BEL H-10 TROL 0:55:41 15'02"
6. BARDYN Bruno Sr. BEL H70 Borasca 0:57:25 15'31"
7. CREFCOEUR Liévin BEL H-10 Raptors 1:15:59 20'32"
8. VERMEULEN Frederik BEL H-10 TROL 1:27:04 23'31"
9. VERMEULEN Franky BEL H45 TROL 1:29:06 24'04"
10. ANDRIES Guido BEL H65 V.V.O. 3:47:02 61'21"
Top
TROL 45
hamok 12
K.O.L. 12
V.V.O. 9
VVO 96 9
Borasca 4
Omega 4
Raptors 3
Olifant 2
KOVZ 1
Total: 101
HD-18 : 14 HD20+ : 87