Nachtcriterium
Bloso Sportcentrum Herentals 12.02.2010
TROL

Last updated: 12/02/2010 @ 21:57:07 HELGA Orienteering Software © Michael Hock

D:01 D:02 D:03 H:01 H:02 H:03 Total

D:01 , 5900 m


  1. Helena PLUYMERS          BEL  D21    TROL         0:54:28   9'13"
  2. Greet OEYEN              BEL  D21    hamok        0:55:57   9'28"
  3. Kim STEEGEN              BEL  D21    K.O.L.       0:56:28   9'34"
Top

D:02 , 4300 m


  1. Sien VERDEYEN            BEL  D-20   Omega        0:37:17   8'40"
  2. Leen WOUTERS             BEL  D45    Omega        0:40:09   9'20"
  3. Lea SWINNEN              BEL  D50    Omega        0:43:30  10'06"
  4. An VERBERNE              BEL  D40    hamok        0:44:18  10'18"
  5. Betty DE MEYER           BEL  D45    TROL         0:45:09  10'30"
Top

D:03 , 3400 m


  1. Charlotte THEYS          BEL  D-16   Omega        0:37:17  10'57"
  2. Paulette BLOMMEN         BEL  D55    Omega        0:48:32  14'16"
  3. Lieve GEENS              BEL  D60    TROL         0:48:37  14'17"
  4. Maria HENDRICKX          BEL  D60    Omega        0:51:04  15'01"
  5. Lisa ELSEN               BEL  D-12   Omega        1:22:46  24'20"
     Magalie GILLET           BEL  D-12   Omega        1:22:46  24'20"
  7. Roxanne GELDOF           BEL  D-12   hamok        1:25:34  25'09"
     Elke VERDEYEN            BEL  D-14   Omega        not classified
Top

H:01 , 5900 m


  1. Ken PEETERS              BEL  H21    TROL         0:34:13   5'47"
  2. Jeroen HOEKX             BEL  H21    hamok        0:40:04   6'47"
  3. Koen WILSSENS            BEL  H21    TROL         0:40:51   6'55"
  4. Guido TIMMERS            BEL  H45    hamok        0:43:14   7'19"
  5. Tarmo KUUB               EST  H21    A.S.U.B.     0:44:30   7'32"
  6. Arnis SNORE              LAT  H21    Altaïr C.O.  0:45:56   7'47"
  7. Frans LAENEN             BEL  H50    TROL         0:46:37   7'54"
  8. Rudy ROOMAN              BEL  H40    TROL         0:48:36   8'14"
  9. Jan OEYEN                BEL  H21    Borasca      0:49:22   8'22"
 10. Jeroen THEYS             BEL  H-18   Omega        0:50:33   8'34"
 11. Pieter HENDRICKX         BEL  H21    K.O.L.       0:52:31   8'54"
 12. Bram BOECKX              BEL  H21    TROL         0:55:20   9'22"
 13. Dolf LEPPENS             BEL  H21    K.O.L.       0:56:09   9'31"
 14. Bert MERTENS             BEL  H35    Borasca      1:04:21  10'54"
Top

H:02 , 4300 m


  1. Evert LEEUWS             BEL  H-16   Omega        0:28:59   6'44"
  2. Nick VERVOORT            BEL  H-16   TROL         0:29:58   6'58"
  3. Jukka KOTILEHTO          FIN  H40    Omega        0:31:53   7'24"
  4. Marc LEERS               BEL  H50    TROL         0:34:20   7'59"
  5. Daniel MARINUS           BEL  H45    TROL         0:34:21   7'59"
  6. Ben VERVOORT             BEL  H-16   TROL         0:34:31   8'01"
  7. Ian GELDOF               BEL  H-16   hamok        0:35:55   8'21"
  8. Nelis FABRÉ              BEL  H-16   Omega        0:36:12   8'25"
  9. Tom VERVOORT             BEL  H-16   TROL         0:38:04   8'51"
 10. Eddy HERMANS             BEL  H50    Omega        0:38:41   8'59"
 11. Dirk CEULEMANS           BEL  H45    Omega        0:40:16   9'21"
 12. Roger BOCKX              BEL  H55    K.O.L.       0:40:17   9'22"
     Rogier VANAKEN           BEL  H55    Omega        0:40:17   9'22"
 14. Herman JANSSEN           BEL  H50    TROL         0:41:02   9'32"
 15. Lucien BOSMANS           BEL  H50    hamok        0:42:19   9'50"
 16. Jean Paul HOMBROECKX     BEL  H55    hamok        0:42:35   9'54"
 17. Anton BUYTAERT           BEL  H55    Omega        0:43:26  10'06"
 18. Eddie DE KERF            NED  H55    TROL         0:43:39  10'09"
 19. Erik VAN DE WEIJER       BEL  H45    Omega        0:44:30  10'20"
 20. Michel OOMS              BEL  H70    Omega        0:49:22  11'28"
     Erik VAN DYCK            BEL  H45    TROL         not classified
Top

H:03 , 3400 m


  1. Frans WENS               BEL  H60    TROL         0:37:01  10'53"
  2. Rob CEULEMANS            BEL  H-14   Omega        0:41:32  12'12"
  3. Jozef DEN TROOSTER       BEL  H60    Omega        0:45:02  13'14"
  4. Michael ROOMAN           BEL  H-16   TROL         0:46:46  13'45"
  5. Wout KEUPPENS            BEL  H-12   Omega        0:48:11  14'10"
  6. Stefan SWINNEN           BEL  H-16   K.O.L.       0:48:15  14'11"
  7. Fred WELLENS             BEL  H65    hamok        0:51:35  15'10"
  8. Bonaventur CLOOSTERMANS  BEL  H75    hamok        0:54:00  15'52"
  9. Oswald VAN BOCKSTAL      BEL  H60    TROL         0:55:35  16'20"
 10. Alfons BOSCH             BEL  H65    TROL         0:55:50  16'25"
 11. Sverre BUYTAERT          BEL  H-12   TROL         1:25:37  25'10"
Top

Total


     Omega         22
     TROL          21
     hamok         10
     K.O.L.         5
     Borasca        2
     A.S.U.B.       1
     Altaïr C.O.    1
          Total:   62

     HD-18 :  17     HD20+ :  45