D-10 , 2600 m |
| 1. | Ems DE SMUL | BEL | Omega | 0:25:27 | 9'47" |
| 2. | Siel DE SMUL | BEL | Omega | 0:44:30 | 17'06" |
| 3. | Lotte WILLEMS | BEL | Omega | 0:45:53 | 17'38" |
| 4. | Kato KEUPPENS | BEL | Omega | 0:47:31 | 18'16" |
| 5. | Julia KREKELS | BEL | TROL | 0:58:03 | 22'19" |
| 6. | Kato LOECKX | BEL | Omega | 0:58:50 | 22'37" |
| 7. | Tille DE SMUL | BEL | Omega | 1:04:21 | 24'45" |
Top
|
D-12 , 2600 m |
| 1. | Jael WÄLTI | SUI | Swiss O Tours | 0:25:01 | 9'37" |
| 2. | Magalie GILLET | BEL | Omega | 0:31:50 | 12'14" |
| 3. | Esmee VAN DE MAELE | BEL | K.O.L. | 0:33:58 | 13'03" |
| 4. | Roxanne GELDOF | BEL | hamok | 0:34:19 | 13'11" |
| 5. | Hanna HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | 1:17:39 | 29'51" |
Top
|
D-14 , 3300 m |
| 1. | Claudia ROOMAN | BEL | TROL | 0:36:37 | 11'05" |
Top
|
D-16 , 4700 m |
| 1. | Joana WÄLTI | SUI | Swiss O Tours | 0:40:22 | 8'35" |
| 2. | Charlotte THEYS | BEL | Omega | 0:42:20 | 9'00" |
| 3. | Chiara GATTI | ITA | Punto Nord Monza | 1:05:58 | 14'02" |
Top
|
D-18 , 5600 m |
| 1. | Martina RUCH | SUI | Swiss O Tours | 0:41:57 | 7'29" |
| 2. | Anna MOILANEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | 0:50:12 | 8'57" |
| 3. | Kirsten VERSTRAETE | BEL | hamok | 0:58:11 | 10'23" |
| 4. | Kaisu MOILANEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | 1:05:46 | 11'44" |
Top
|
D21 , 6500 m |
| 1. | Iliana SHANDURKOVA | BUL | UZANA | 0:44:17 | 6'48" |
| 2. | Kim GEYPEN | BEL | Omega | 0:46:09 | 7'06" |
| 3. | Julia BLOMQUIST | GBR | BAOC | 0:51:20 | 7'53" |
| 4. | Katja STÖCKLI | SUI | OLG Galgenen | 0:56:45 | 8'43" |
| 5. | Eva VAN BOVEN | NED | UZO | 0:59:55 | 9'13" |
| 6. | Kim STEEGEN | BEL | K.O.L. | 1:02:32 | 9'37" |
| 7. | Helena PLUYMERS | BEL | TROL | 1:02:37 | 9'37" |
| 8. | Agne GRIGALIUNAITE | LTU | OK Saule | 1:24:55 | 13'03" |
Top
|
DB , 4000 m |
| 1. | Sabine STÄHR | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 0:41:39 | 10'24" |
| 2. | Esther CLIERINCK | BEL | K.O.L. | 0:45:36 | 11'23" |
Top
|
D35 , 5600 m |
| 1. | Virpi KORPI | FIN | Omega | 0:50:01 | 8'55" |
| 2. | Ellen DE BIE | BEL | Omega | 0:52:26 | 9'21" |
| 3. | Els SPILLEBEEN | BEL | Omega | 0:58:05 | 10'22" |
| 4. | Emmanuelle VALENTIN | FRA | PUYMIROL SPORT NATURE ORIENTATION | 1:01:13 | 10'55" |
| 5. | Leene JESPERS | BEL | TROL | 1:04:11 | 11'27" |
| 6. | Larissa RAND | NED | Olifant | 1:04:31 | 11'31" |
Top
|
D40 , 5600 m |
| 1. | Dunja VAN DE RIET | NED | Olifant | 0:46:05 | 8'13" |
| 2. | Kristel MERTENS | BEL | TROL | 0:52:55 | 9'26" |
| 3. | Petra WÄLTI | SUI | Swiss O Tours | 0:55:06 | 9'50" |
| 4. | Ruth RUCH | SUI | Swiss O Tours | 0:58:40 | 10'28" |
Top
|
D45 , 4700 m |
| 1. | Greta MOLS | BEL | hamok | 0:44:41 | 9'30" |
| 2. | Linda VERBRAKEN | BEL | Borasca | 0:46:52 | 9'58" |
| 3. | Ulla MOILANEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | 0:50:38 | 10'46" |
| 4. | Hilde KROLS | BEL | hamok | 0:52:07 | 11'05" |
| 5. | Joli KISSLING | SUI | Swiss O Tours | 0:53:17 | 11'20" |
| 6. | Hilde VERCAEREN | BEL | K.O.L. | 0:54:34 | 11'36" |
| 7. | Betty DE MEYER | BEL | TROL | 0:59:08 | 12'34" |
| 8. | Caroline MACKENZIE | GBR | Darlington Orienteers | 1:02:07 | 13'12" |
| 9. | Anna QUARTO | ITA | Punto Nord Monza | 1:21:05 | 17'15" |
Top
|
D50 , 4000 m |
| 1. | Martine TAFFEIREN | BEL | hamok | 0:33:12 | 8'18" |
| 2. | Julienne VANREUSEL | BEL | hamok | 0:49:57 | 12'29" |
| 3. | Martine MINET | BEL | O.L.V. Eifel | 0:53:57 | 13'29" |
| 4. | Marie-Christine METTEN | BEL | K.O.L. | 0:55:38 | 13'54" |
| 5. | Lieve BUYTAERT | BEL | Omega | 1:15:48 | 18'57" |
Top
|
D55 , 4000 m |
| 1. | Ulla ENGELBY | SWE | WWOP | 0:38:22 | 9'35" |
| 2. | Monica ROELING | NED | TROL | 0:41:29 | 10'22" |
| 3. | Liset HENDRICKX | BEL | Omega | 0:49:50 | 12'27" |
| 4. | Paulette BLOMMEN | BEL | Omega | 0:50:08 | 12'32" |
| 5. | Lydie STEENAERTS | BEL | hamok | 1:08:38 | 17'09" |
| 6. | Marleen AVET | BEL | K.O.L. | 1:33:11 | 23'17" |
Top
|
D60 , 3300 m |
| 1. | Lieve GEENS | BEL | TROL | 0:36:50 | 11'09" |
| 2. | Jill GORVETT | GBR | Crag Foot Orienteers | 0:44:48 | 13'34" |
| 3. | Elsbeth HOFER | SUI | SPOBO | 0:47:32 | 14'24" |
| 4. | Maria HENDRICKX | BEL | Omega | 0:47:35 | 14'25" |
| 5. | Jacqueline LUYTEN | BEL | Omega | 1:07:42 | 20'30" |
| 6. | Juliette JANSSENS | BEL | hamok | 1:15:12 | 22'47" |
Top
|
D65 , 3300 m |
| 1. | Britt FORSELL PIROZZI | SWE | WWOP | 0:43:07 | 13'03" |
| 2. | Gilberte MARIEN | BEL | K.O.L. | 0:49:15 | 14'55" |
| 3. | Frie BRESSELEERS | BEL | TROL | 1:24:02 | 25'27" |
Top
|
D70 , 3300 m |
| 1. | Roza GOOS | BEL | hamok | 1:38:07 | 29'43" |
Top
|
H-10 , 2600 m |
| 1. | Matijs LOECKX | BEL | Omega | 0:27:10 | 10'26" |
| 2. | Dries VAN LOMMEL | BEL | K.O.L. | 0:31:47 | 12'13" |
| 3. | Tibo GILLET | BEL | Omega | 0:32:30 | 12'30" |
| 4. | Liam THIELS | BEL | Omega | 0:34:06 | 13'06" |
| Finn HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | not classified |
Top
|
H-12 , 2600 m |
| 1. | Wout KEUPPENS | BEL | Omega | 0:19:56 | 7'39" |
| 2. | Sverre BUYTAERT | BEL | TROL | 0:23:00 | 8'50" |
| 3. | Simon KREKELS | BEL | TROL | 0:26:05 | 10'01" |
| 4. | Jens VAN LOMMEL | BEL | K.O.L. | 0:27:03 | 10'24" |
| 5. | Giovanni BAERT | BEL | K.O.L. | 0:28:56 | 11'07" |
Top
|
H-14 , 3300 m |
| 1. | Erik DÖHLER | GER | TUS Karlsruhe-Rüppurr | 0:26:01 | 7'53" |
| 2. | Nayden NAYDENOV | BUL | UZANA | 0:28:59 | 8'46" |
| 3. | Martijn HUS | BEL | K.O.L. | 0:48:45 | 14'46" |
Top
|
H-16 , 4700 m |
| 1. | Tristan BLOEMEN | BEL | hamok | 0:27:08 | 5'46" |
| 2. | Wouter HUS | BEL | K.O.L. | 0:27:20 | 5'48" |
| 3. | Arno KEUPPENS | BEL | Omega | 0:29:51 | 6'21" |
| 4. | Dieter MARINUS | BEL | TROL | 0:31:21 | 6'40" |
| 5. | Evert LEEUWS | BEL | Omega | 0:31:54 | 6'47" |
| 6. | Martin PONEV | BUL | UZANA | 0:33:32 | 7'08" |
| 7. | Dane BLOMQUIST | GBR | BAOC | 0:33:59 | 7'13" |
| 8. | Simon BRADBURY | GBR | South Yorkshire Orienteers | 0:35:02 | 7'27" |
| 9. | Michael ROOMAN | BEL | TROL | 0:36:17 | 7'43" |
| 10. | Quentin PAGE | FRA | Athlétic Club Aurélien | 0:36:31 | 7'46" |
| 11. | Erno KÄHKÖNEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | 0:37:10 | 7'54" |
| 12. | Joachim ARNESEN | NOR | Fossum | 0:39:48 | 8'28" |
| 13. | Tom VERVOORT | BEL | TROL | 0:40:21 | 8'35" |
| 14. | Ian GELDOF | BEL | hamok | 0:41:37 | 8'51" |
| 15. | Stefan SWINNEN | BEL | K.O.L. | 0:42:18 | 9'00" |
| 16. | Nelis FABRÉ | BEL | Omega | 0:49:47 | 10'35" |
| 17. | Jakob VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 1:14:14 | 15'47" |
Top
|
H-18 , 6500 m |
| 1. | Toon MELIS | BEL | hamok | 0:48:26 | 7'27" |
| 2. | Francesco GATTI | ITA | Punto Nord Monza | 0:58:34 | 9'00" |
Top
|
H-20 , 7500 m |
| 1. | Remo RUCH | SUI | Swiss O Tours | 0:50:59 | 6'47" |
Top
|
H21 , 8400 m |
| 1. | Yannick MICHIELS | BEL | K.O.L. | 0:46:04 | 5'29" |
| 2. | Thomas VAN DER KLEIJ | BEL | hamok | 0:48:06 | 5'43" |
| 3. | Ken PEETERS | BEL | TROL | 0:48:09 | 5'43" |
| 4. | Tomas HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:49:13 | 5'51" |
| 5. | Jeroen HOEKX | BEL | hamok | 0:49:31 | 5'53" |
| 6. | Gert CLAES | BEL | K.O.L. | 0:49:48 | 5'55" |
| 7. | Alexander LUBINA | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 0:49:59 | 5'57" |
| 8. | Dries VAN DER KLEIJ | BEL | hamok | 0:50:55 | 6'03" |
| 9. | Daniel ZWIKER | SUI | OLG Galgenen | 0:50:57 | 6'03" |
| 10. | Desmond FRANSSEN | BEL | TROL | 0:52:06 | 6'12" |
| 11. | Lacho ILIEV | BUL | UZANA | 0:53:19 | 6'20" |
| 12. | Pieter HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:55:18 | 6'34" |
| 13. | Jo LINTEN | BEL | K.O.L. | 0:55:37 | 6'37" |
| 14. | Patrick DENZLER | SUI | OLG Galgenen | 0:56:09 | 6'41" |
| 15. | Tomy JANSSENS | BEL | Omega | 0:56:55 | 6'46" |
| 16. | Gérald SOUWEINE | BEL | Les Raptors | 0:57:59 | 6'54" |
| 17. | Ritchie SEDEYN | BEL | K.O.L. | 0:59:41 | 7'06" |
| 18. | Fabian RAHM | SUI | OLG Galgenen | 1:00:07 | 7'09" |
| 19. | Herman MOOIJ | NED | ARGUS | 1:00:13 | 7'10" |
| 20. | Yves BRIERS | BEL | K.O.L. | 1:02:19 | 7'25" |
| 21. | Wannes HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 1:02:27 | 7'26" |
| 22. | Andreas GROTE | SUI | OLC SKOG FRIBOURG | 1:03:17 | 7'32" |
| 23. | Sébastien DAELS | BEL | C.O. Militaire Belge | 1:04:17 | 7'39" |
| 24. | Michel DONGEN, VAN | NED | Olifant | 1:05:21 | 7'46" |
| 25. | Kristof DAEMS | BEL | K.O.L. | 1:09:11 | 8'14" |
| 26. | Gunther VREYS | BEL | K.O.L. | 1:10:29 | 8'23" |
| 27. | Wim BRIES | BEL | K.O.L. | 1:11:34 | 8'31" |
| 28. | Maxim SIMAKOV | | Individuals/No club | 1:11:55 | 8'33" |
| 29. | Lars RESCH | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 1:12:39 | 8'38" |
| 30. | Jean-Claude JIMENEZ | BEL | hamok | 1:16:37 | 9'07" |
| 31. | Vladimir GELDOF | BEL | hamok | 1:19:07 | 9'25" |
| 32. | Pieter DE CONINCK | BEL | K.O.L. | 2:09:58 | 15'28" |
| Djef GOOSSENS | BEL | hamok | not classified |
| Jan DELOBEL | BEL | Omega | not classified |
Top
|
HB , 5600 m |
| 1. | Mark HEIKOOP | NED | Olifant | 0:44:58 | 8'01" |
| 2. | Bert MERTENS | BEL | Borasca | 0:46:57 | 8'23" |
| 3. | Kris VERDUYCKT | BEL | Omega | 0:51:33 | 9'12" |
| 4. | Dieter SELS | BEL | hamok | 1:08:47 | 12'16" |
Top
|
H35 , 7500 m |
| 1. | Frank BUYTAERT | BEL | TROL | 0:44:38 | 5'57" |
| 2. | Roel SMOLDERS | BEL | K.O.L. | 0:48:06 | 6'24" |
| 3. | Frederik LOECKX | BEL | Omega | 0:48:09 | 6'25" |
| 4. | Jeroen LIEFRINK | NED | Olifant | 0:49:57 | 6'39" |
| 5. | Nico SCHRANS | BEL | Borasca | 0:53:33 | 7'08" |
| 6. | Kurt SMET | BEL | TROL | 1:00:09 | 8'01" |
| 7. | Plamen PEEV | BUL | UZANA | 1:00:51 | 8'06" |
| 8. | Denis VALENTIN | FRA | PUYMIROL SPORT NATURE ORIENTATION | 1:07:06 | 8'56" |
| Marc MERTENS | BEL | hamok | not classified |
| Simon HARSTON | GER | TGM Budenheim | not classified |
Top
|
H40 , 7500 m |
| 1. | Guy TIREZ | BEL | K.O.L. | 0:45:48 | 6'06" |
| 2. | Rudy ROOMAN | BEL | TROL | 0:47:00 | 6'16" |
| 3. | Olivier DE SMUL | BEL | Omega | 0:48:09 | 6'25" |
| 4. | Grégoire SCHRAGO | SUI | Swiss O Tours | 0:48:20 | 6'26" |
| 5. | Jukka KOTILEHTO | FIN | Omega | 0:52:20 | 6'58" |
| 6. | Koen NEYENS | BEL | K.O.L. | 0:52:55 | 7'03" |
| 7. | Karl KEUPPENS | BEL | Omega | 0:55:08 | 7'21" |
| 8. | Patrick VANHAEREN | BEL | K.O.L. | 0:57:31 | 7'40" |
| 9. | Bart WILLEMS | BEL | Omega | 0:57:45 | 7'41" |
| 10. | Rudi CORSTJENS | BEL | hamok | 0:58:00 | 7'43" |
| 11. | André WÄLTI | SUI | Swiss O Tours | 0:59:58 | 7'59" |
| 12. | Christian WEHRLI | SUI | Swiss O Tours | 1:02:41 | 8'21" |
| 13. | Steve VERSTRAETE | BEL | hamok | 1:04:17 | 8'34" |
| 14. | Johan SWINNEN | BEL | K.O.L. | 1:07:07 | 8'56" |
| 15. | Marc VANHERLE | BEL | hamok | 1:08:53 | 9'11" |
| 16. | Tom KREKELS | BEL | TROL | 1:16:06 | 10'08" |
| 17. | Erik BEYENS | BEL | hamok | 1:18:48 | 10'30" |
| 18. | Stefan RUCH | SUI | Swiss O Tours | 1:21:09 | 10'49" |
Top
|
H45 , 6500 m |
| 1. | Dirk GOOSSENS | BEL | Borasca | 0:39:17 | 6'02" |
| 2. | François JACOBS | BEL | Omega | 0:41:39 | 6'24" |
| 3. | Guido TIMMERS | BEL | hamok | 0:43:07 | 6'37" |
| 4. | Serge BAERT | BEL | K.O.L. | 0:43:52 | 6'44" |
| 5. | Luc CLOOSTERMANS | BEL | hamok | 0:49:27 | 7'36" |
| 6. | Koen MEYNEN | BEL | hamok | 0:50:08 | 7'42" |
| 7. | Luc MELIS | BEL | hamok | 0:51:16 | 7'53" |
| 8. | Andre DE VEIRMAN | BEL | TROL | 0:51:18 | 7'53" |
| 9. | Vital S PEETERS | BEL | K.O.L. | 0:52:34 | 8'05" |
| 10. | Henri VAN BRIEL | BEL | hamok | 0:54:37 | 8'24" |
| 11. | Ronny BOHYN | BEL | Les Raptors | 0:57:31 | 8'50" |
| 12. | Dirk CEULEMANS | BEL | Omega | 0:57:46 | 8'53" |
| 13. | Erik VAN DE WEIJER | BEL | Omega | 0:58:49 | 9'02" |
| 14. | Johan ROBRECHTS | BEL | K.O.L. | 1:02:17 | 9'34" |
| 15. | Patrick BLEYEN | BEL | hamok | 1:03:39 | 9'47" |
| 16. | Frank VINKX | BEL | Omega | 1:07:17 | 10'21" |
| 17. | Carlo COOLEN | BEL | K.O.L. | 1:13:10 | 11'15" |
| 18. | Giorgio GATTI | ITA | Punto Nord Monza | 1:13:41 | 11'20" |
| 19. | Dirk FABRÉ | BEL | Omega | 1:27:57 | 13'31" |
| Jan TOELEN | BEL | K.O.L. | not classified |
| Rudi AERTS | BEL | Omega | not classified |
Top
|
H50 , 5600 m |
| 1. | Wiet LAENEN | BEL | TROL | 0:33:07 | 5'54" |
| 2. | Adrie VAN OPSTAL | NED | K.O.L. | 0:38:42 | 6'54" |
| 3. | Bart VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 0:38:53 | 6'56" |
| 4. | Ivanas ZIAZIULIA | LTU | OK Saule | 0:39:39 | 7'04" |
| 5. | Luc BOUVE | BEL | hamok | 0:40:20 | 7'12" |
| 6. | Alastair MACKENZIE | GBR | Darlington Orienteers | 0:42:40 | 7'37" |
| 7. | Marc VAN DE MAELE | BEL | K.O.L. | 0:43:14 | 7'43" |
| 8. | Arne KRISTENSEN | DEN | Herlufsholm OK | 0:43:30 | 7'46" |
| 9. | Leo BAEYENS | BEL | Omega | 0:43:46 | 7'48" |
| 10. | Per Arne ARNESEN | NOR | Kolbotn og Skimt | 0:45:05 | 8'03" |
| 11. | Johan DE CONINCK | BEL | K.O.L. | 0:45:54 | 8'11" |
| 12. | Jan THEYS | BEL | Omega | 0:46:53 | 8'22" |
| 13. | Willy HOEKX | BEL | hamok | 0:47:39 | 8'30" |
| 14. | Paul BRADBURY | GBR | South Yorkshire Orienteers | 0:50:12 | 8'57" |
| 15. | Julien VAN BOSCH | BEL | TROL | 0:50:25 | 9'00" |
| 16. | Chris ADDIERS | BEL | Omega | 0:51:25 | 9'10" |
| 17. | Marc LEERS | BEL | TROL | 0:51:31 | 9'11" |
| 18. | Albert VAN CANEGHEM | BEL | K.O.L. | 0:53:55 | 9'37" |
| 19. | Paul CORTHOUTS | BEL | K.O.L. | 0:56:10 | 10'01" |
| 20. | Herman JANSSEN | BEL | TROL | 0:56:22 | 10'03" |
| 21. | Anne HEIKOOP | NED | K.O.L. | 0:56:58 | 10'10" |
| 22. | Gerard PLESSERS | BEL | K.O.L. | 0:58:06 | 10'22" |
| 23. | Peter VANDE LOOCK | BEL | K.O.L. | 1:02:00 | 11'04" |
| 24. | Johan WALBERS | BEL | K.O.L. | 1:03:57 | 11'25" |
| 25. | William NICQUE | BEL | TROL | 1:07:21 | 12'01" |
| 26. | Willy NICASI | BEL | K.O.L. | 1:18:44 | 14'03" |
Top
|
H55 , 4700 m |
| 1. | Hansruedi KOHLER | SUI | OLG Dachsen | 0:29:47 | 6'20" |
| 2. | Roger HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:30:21 | 6'27" |
| 3. | Axel BLOMQUIST | GBR | BAOC | 0:31:54 | 6'47" |
| 4. | Bernd DÖHLER | GER | TUS Karlsruhe-Rüppurr | 0:34:09 | 7'15" |
| 5. | Eddy GRESSENS | BEL | K.O.L. | 0:35:32 | 7'33" |
| 6. | Alfred SIMKENS | BEL | K.O.L. | 0:37:24 | 7'57" |
| 7. | Juliaan LINTEN | BEL | K.O.L. | 0:37:45 | 8'01" |
| 8. | James LITHGOW | AUS | Garingal Orienteers Inc | 0:39:03 | 8'18" |
| 9. | Roger BOCKX | BEL | K.O.L. | 0:39:07 | 8'19" |
| 10. | Luc HEUNINCKX | BEL | K.O.L. | 0:40:01 | 8'30" |
| 11. | Jos GILOT | BEL | K.O.L. | 0:40:12 | 8'33" |
| 12. | Jackie VANDIJCK | BEL | K.O.L. | 0:40:14 | 8'33" |
| 13. | Pierre GILLAIN | BEL | C.O. Pégase | 0:40:54 | 8'42" |
| 14. | Rogier VANAKEN | BEL | Omega | 0:42:03 | 8'56" |
| 15. | Kalle LINDQVIST | SWE | Växjö OK | 0:44:45 | 9'31" |
| 16. | Bo LARSSON | SWE | Växjö OK | 0:45:26 | 9'40" |
| 17. | Anton BUYTAERT | BEL | Omega | 0:49:28 | 10'31" |
| 18. | Marc BUEKERS | BEL | K.O.L. | 0:53:02 | 11'17" |
| 19. | Eddie DE KERF | NED | TROL | 0:53:11 | 11'18" |
| 20. | Guus VAN BOVEN | NED | UZO | 0:57:05 | 12'08" |
| 21. | Paul BOLSENS | BEL | TROL | 0:58:55 | 12'32" |
| 22. | Edgard VANGENEUGDEN | BEL | K.O.L. | 1:03:04 | 13'25" |
| 23. | François VANDERVELPEN | BEL | Omega | 1:14:59 | 15'57" |
| 24. | Luc DESMET | BEL | K.O.L. | 1:19:38 | 16'56" |
| Marc BRIERS | BEL | K.O.L. | not classified |
Top
|
H60 , 4000 m |
| 1. | Peter GORVETT | GBR | Crag Foot Orienteers | 0:29:05 | 7'16" |
| 2. | Franz WYSS | SUI | OLregioolten | 0:29:47 | 7'26" |
| 3. | Leon CEUNEN | BEL | K.O.L. | 0:31:06 | 7'46" |
| 4. | Ivo TIMMERMANS | BEL | K.O.L. | 0:33:53 | 8'28" |
| 5. | Karst MOOIJ | NED | ARGUS | 0:34:59 | 8'44" |
| 6. | Ferdy NIJST | BEL | K.O.L. | 0:36:06 | 9'01" |
| 7. | Georges TIMMERMANS | BEL | K.O.L. | 0:37:20 | 9'19" |
| 8. | Jozef DEN TROOSTER | BEL | Omega | 0:38:12 | 9'33" |
| 9. | Frans WENS | BEL | TROL | 0:39:53 | 9'58" |
| 10. | Jef VANHOUT | BEL | K.O.L. | 0:40:21 | 10'05" |
| 11. | Claes-göran GREEN | SWE | WWOP | 0:40:26 | 10'06" |
| 12. | Fernand SCHEELEN | BEL | hamok | 0:41:30 | 10'22" |
| 13. | Jos HOUBEN | BEL | K.O.L. | 0:43:07 | 10'46" |
| 14. | Jos VERHEYEN | BEL | K.O.L. | 0:43:13 | 10'48" |
| 15. | André PEETERS | BEL | TROL | 0:44:00 | 11'00" |
| 16. | Walter VAN KRUNCKELSVEN | BEL | Omega | 0:44:52 | 11'12" |
| 17. | Oswald VAN BOCKSTAL | BEL | TROL | 0:45:44 | 11'26" |
| 18. | Eddie DESMEDT | BEL | TROL | 0:46:21 | 11'35" |
| 19. | Jos BYLEMANS | BEL | K.O.L. | 0:48:23 | 12'05" |
| 20. | Mike IN T GROEN | NED | TROL | 0:51:52 | 12'57" |
| 21. | Ruud SCHONEWILLE | NED | Borasca | 0:52:18 | 13'04" |
| 22. | Willy BOSMANS | BEL | Omega | 0:54:20 | 13'34" |
| 23. | André BUKENBERGS | BEL | hamok | 0:54:43 | 13'40" |
| 24. | Mark VAN BRUGGEN | BEL | TROL | 0:56:05 | 14'01" |
| 25. | Willy VANDAELE | BEL | hamok | 1:07:57 | 16'59" |
Top
|
H65 , 4000 m |
| 1. | Helmut CONRAD | GER | USV TU Dresden | 0:29:02 | 7'15" |
| 2. | Kurt HUBER | SUI | SPOBO | 0:32:05 | 8'01" |
| 3. | Bert GEUDENS | BEL | K.O.L. | 0:37:18 | 9'19" |
| 4. | Chris NEYENS | BEL | K.O.L. | 0:37:28 | 9'22" |
| 5. | Peo BENGTSSON | SWE | WWOP | 0:38:15 | 9'33" |
| 6. | Fred WELLENS | BEL | hamok | 0:41:33 | 10'23" |
| 7. | Raimo SALMINEN | SWE | WWOP | 0:42:14 | 10'33" |
| 8. | Aime FRANSSENS | BEL | TROL | 0:43:12 | 10'48" |
| 9. | Alex COURSIER | BEL | TROL | 0:48:40 | 12'10" |
| 10. | Sven-erik FORSELL | SWE | WWOP | 0:58:26 | 14'36" |
Top
|
H70 , 3300 m |
| 1. | Roger AERTS | BEL | Omega | 0:47:54 | 14'30" |
| 2. | Jan VAN HEES | BEL | K.O.L. | 0:53:16 | 16'08" |
Top
|
H75 , 3300 m |
| 1. | Frans VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 0:38:29 | 11'39" |
| 2. | Bonaventur CLOOSTERMANS | BEL | hamok | 0:45:21 | 13'44" |
Top
|
SD , 4100 m |
| 1. | Katrien GEUENS | BEL | TROL | 0:45:18 | 11'02" |
| 2. | Karl-Heinz SEEFELD | GER | N.S.V. Amel | 0:46:09 | 11'15" |
| 3. | Alfons BAKELANTS | BEL | K.O.L. | 0:46:43 | 11'23" |
| 4. | Georges GOOSSENS | BEL | hamok | 0:47:13 | 11'30" |
| 5. | Kris ADRIAENSSENS | BEL | hamok | 0:48:35 | 11'50" |
| 6. | Ines DAEMS | BEL | K.O.L. | 0:49:08 | 11'59" |
| 7. | Sonia NYS | BEL | Omega | 0:50:30 | 12'19" |
| 8. | Stijn MOENS | BEL | Omega | 0:51:33 | 12'34" |
| 9. | Lien ADDIERS | BEL | Omega | 0:54:31 | 13'17" |
| 10. | Keirin WEYENS | | VVO 96 | 0:54:52 | 13'22" |
| 11. | Gustaaf PEERS | BEL | TROL | 0:55:08 | 13'26" |
| 12. | Tommy WEYENS | BEL | VVO 96 | 0:55:24 | 13'30" |
| 13. | Jos THYS | BEL | hamok | 0:55:58 | 13'39" |
| 14. | Dirk BERWAERTS | BEL | TROL | 0:56:13 | 13'42" |
| 15. | Vanessa BOLSENS | BEL | TROL | 0:57:26 | 14'00" |
| 16. | Dries VANTOMME | BEL | Indiv. | 1:01:27 | 14'59" |
| 17. | Dirk AERTS | BEL | VVO 96 | 1:03:19 | 15'26" |
| 18. | Francois VERAGTEN | BEL | K.O.L. | 1:04:54 | 15'49" |
| 19. | Ariane DECRAMER | BEL | VVO 96 | 1:05:24 | 15'57" |
| 20. | Johan VERWAEST | BEL | TROL | 1:07:44 | 16'31" |
| 21. | Lies BORGHS | BEL | TROL | 1:09:50 | 17'01" |
| 22. | Leo ADRIAENSSENS | BEL | hamok | 1:11:30 | 17'26" |
| 23. | Alfons BOSCH | BEL | TROL | 1:14:34 | 18'11" |
| 24. | Rob OVERLAET | BEL | Omega | 1:15:43 | 18'28" |
| 25. | François BELMANS | BEL | Borasca | 1:15:53 | 18'30" |
| 26. | Philippe BASTIEN | BEL | Les Raptors | 1:15:56 | 18'31" |
| 27. | Lieve FEYS | BEL | Omega | 1:23:05 | 20'15" |
| 28. | Tine JESPERS | BEL | VVO 96 | 2:05:21 | 30'34" |
Top
|
LD , 6900 m |
| 1. | Wim PEERS | BEL | TROL | 0:52:01 | 7'32" |
| 2. | Gerard MOOIMAN | NED | K.O.L. | 0:52:41 | 7'38" |
| 3. | Igor KISELEV | RUS | TROL | 0:55:49 | 8'05" |
| 4. | Peter HANNES | BEL | hamok | 0:57:02 | 8'15" |
| 5. | Roelant STORMS | BEL | hamok | 0:58:08 | 8'25" |
| 6. | Dolf LEPPENS | BEL | K.O.L. | 0:59:57 | 8'41" |
| 7. | Bram EVERAERT | BEL | VVO 96 | 1:02:16 | 9'01" |
| 8. | Dries VAN GESTEL | BEL | TROL | 1:02:23 | 9'02" |
| 9. | Jan VAN DER ELST | BEL | Omega | 1:03:48 | 9'14" |
| 10. | Eddy HERMANS | BEL | Omega | 1:04:43 | 9'22" |
| 11. | Pieter LEUS | BEL | TROL | 1:05:00 | 9'25" |
| 12. | Willy RENDERS | BEL | hamok | 1:06:38 | 9'39" |
| 13. | An FREDERICKX | BEL | ASUB | 1:08:15 | 9'53" |
| 14. | Niels ADRIAENSSENS | BEL | hamok | 1:08:48 | 9'58" |
| 15. | Els PUT | BEL | Omega | 1:09:03 | 10'00" |
| 16. | Danny REYNDERS | BEL | Indiv.VVO | 1:10:56 | 10'16" |
| 17. | Jean Paul HOMBROECKX | BEL | hamok | 1:11:45 | 10'23" |
| 18. | Jo SEYNAEVE | BEL | Indiv. | 1:17:08 | 11'10" |
| 19. | Lea SWINNEN | BEL | Omega | 1:17:40 | 11'15" |
