H1, H2, H3, H4, H5, H6, D2, D3, D4, D5, Total
H1, (H21,H35)
1. Frank BUYTAERT BEL H35 TROL 0:27:15 5'08"
2. Koen WILSSENS BEL H21 TROL 0:28:13 5'25"
3. Winston FRANSSEN BEL H21 TROL 0:28:26 5'21"
4. Ken PEETERS BEL H21 TROL 0:29:31 5'27"
5. Joachim VERMEIR BEL H21 TROL 0:48:11 9'38"
6. Donald VAN BOVEN BEL H35 TROL 0:50:17 9'44"
7. Kurt SMET BEL H35 TROL 0:55:34 11'07"
Top
H2, (H40, H45, H-18)
1. Kristof VAN BOUWEL BEL H-18 TROL 0:28:19 5'20"
2. Michael VAN BAELEN BEL H-18 TROL 0:30:34 5'46"
3. Daniel MARINUS BEL H45 TROL 0:36:44 7'03"
4. Yves DE MITS BEL H40 TROL 0:37:28 7'29"
Top
1. Nick VERVOORT BEL H-16 TROL 0:34:24 6'36"
2. Dieter MARINUS BEL H-16 TROL 0:37:39 7'06"
3. Ben VERVOORT BEL H-16 TROL 0:40:04 7'51"
4. Leopold OOMS BEL H55 TROL 0:33:08 7'53"
5. William NICQUE BEL H50 TROL 0:36:46 8'21"
6. Tom VERVOORT BEL H-16 TROL 0:45:34 8'38"
7. Paul BOLSENS BEL H55 TROL 0:50:24 9'33"
Top
H4, (H60)
1. Frans WENS BEL H60 TROL 0:37:37 9'10"
2. Mark VAN BRUGGEN BEL H60 TROL 0:40:48 9'57"
3. Oswald VAN BOCKSTAL BEL H60 TROL 0:47:14 11'14"
4. Mike IN T GROEN NED H60 TROL 0:57:14 13'49"
Top
H5, (H-12)
1. Sverre BUYTAERT BEL H-12 TROL 0:33:18 11'53"
Top
H6, H-10)
1. Joris SMET BEL H-10 TROL 0:18:26 18'26"
Top
D2, (D21, D35)
1. Helena PLUYMERS BEL D21 TROL 0:33:10 7'53"
2. Nancy TEUNCKENS BEL D21 TROL 0:35:28 8'26"
3. Vanessa BOLSENS BEL D21 TROL 0:41:30 9'13"
4. Leene JESPERS BEL D35 TROL 0:43:16 9'49"
5. Ellen BOURGONJON BEL D21 TROL 0:45:43 10'23"
6. Sabine DE LEE BEL D35 TROL 1:00:00 13'21"
Top
D3, (D45, D50)
1. Betty DE MEYER BEL D45 TROL 0:44:01 9'46"
2. Anita CELIS BEL D50 TROL 1:00:00 13'29"
Top
D4, (D55, D60)
1. Lieve GEENS BEL D60 TROL 0:39:32 9'24"
2. Monica ROELING NED D55 TROL 0:41:04 10'00"
3. Lily-Anne COLE BEL D55 TROL 0:47:00 11'11"
TROL 35
Total: 35
HD-18 : 8 HD20+ : 27